| 15—18 邮政局所数及邮递线路(年底数) | |||||
| 单位:处 | |||||
| 年 份 | 邮政局所 | 信筒信箱 | 邮路总长度 (公里) | 农村投递线路 (公里) | |
| 汽车邮路 | |||||
| 1995 | 76 | 440 | 6826 | 2415 | 4411 |
| 2000 | 85 | 445 | 6933 | 2485 | 4448 |
| 2002 | 92 | 480 | 7079 | 2515 | 4564 |
| 2003 | 92 | 483 | 7179 | 2537 | 4642 |
| 2004 | 96 | 490 | 7359 | 2597 | 4762 |
| 2005 | 101 | 493 | 7739 | 2875 | 4864 |
| 2006 | 101 | 493 | 7926 | 2960 | 4966 |
| 2007 | 106 | 502 | 8069 | 3027 | 5042 |
| 2008 | 108 | 497 | 8320 | 3158 | 5162 |
| 2009 | 113 | 491 | 8597 | 3284 | 5313 |
| 2010 | 100 | 482 | 8896 | 3298 | 5598 |
| 2011 | 86 | 472 | 9194 | 3311 | 5883 |

综合
主要年份机动车辆拥有...