1—9 皖江城市带承接产业转移示范区分市县主要指标(2011年) | ||||||
地区 | 地区生产总值(亿元) | 财政收入 (亿元) | 城镇化率 (%) | 非农产业比重 (%) | 规模以上 工业企业 (个) | 外商直接 投资 (亿美元) |
芜湖市 | 1658.2 | 286.8 | 56.3 | 93.6 | 1667.0 | 10.4 |
合肥市 | 3636.6 | 623.8 | 64.6 | 94.3 | 2054.0 | 14.6 |
滁州市 | 850.5 | 125.8 | 43.4 | 79.6 | 849.0 | 3.2 |
马鞍山市 | 1144.3 | 186.9 | 59.4 | 94.2 | 639.0 | 9.9 |
宣城市 | 671.4 | 118.6 | 45.0 | 84.8 | 780.0 | 3.1 |
铜陵市 | 579.4 | 115.6 | 74.9 | 98.1 | 174.0 | 2.4 |
池州市 | 372.5 | 56.8 | 46.0 | 84.9 | 350.0 | 1.7 |
安庆市 | 1215.7 | 156.7 | 38.1 | 85.1 | 1344.0 | 2.6 |
金安区 | 106.1 | 6.6 | 78.8 | 154.0 | 0.2 | |
舒城县 | 113.7 | 8.0 | 77.5 | 120.0 | 0.3 | |
1—9 续1 皖江城市带承接产业转移示范区分市县主要指标(2011年) | ||||||
地区 | 实际利用亿元以上省外资金 (亿元) | 外贸进出口相当于GDP比重 (%) | 城镇居民人均可支配收入 (元) | 农民人均 纯收入 (元) | 新增城镇 就业岗位 (万个) | 职业中学在 校学生数 (万人) |
芜湖市 | 579.0 | 15.4 | 21561 | 8413 | 2.8 | |
合肥市 | 719.9 | 21.9 | 22459 | 7862 | 6.4 | |
滁州市 | 341.6 | 8.6 | 17918 | 7017 | 4.7 | |
马鞍山市 | 321.9 | 23.7 | 27329 | 9505 | 1.3 | |
宣城市 | 382.5 | 9.6 | 17995 | 7844 | 2.6 | |
铜陵市 | 165.8 | 46.0 | 21825 | 8562 | 0.8 | |
池州市 | 90.4 | 4.5 | 19133 | 6908 | 2.0 | |
安庆市 | 224.2 | 4.6 | 18005 | 5900 | 7.4 | |
金安区 | 32.5 | 3.7 | 5746 | |||
舒城县 | 13.6 | 4.1 | 5818 |
1—9 皖江城市带承接产业转移示范区分市县主要指标(2011年) | ||||||
地区 | 地区生产总值(亿元) | 财政收入 (亿元) | 城镇化率 (%) | 非农产业比重 (%) | 规模以上 工业企业 (个) | 外商直接 投资 (亿美元) |
芜湖市 | 1658.2 | 286.8 | 56.3 | 93.6 | 1667.0 | 10.4 |
合肥市 | 3636.6 | 623.8 | 64.6 | 94.3 | 2054.0 | 14.6 |
滁州市 | 850.5 | 125.8 | 43.4 | 79.6 | 849.0 | 3.2 |
马鞍山市 | 1144.3 | 186.9 | 59.4 | 94.2 | 639.0 | 9.9 |
宣城市 | 671.4 | 118.6 | 45.0 | 84.8 | 780.0 | 3.1 |
铜陵市 | 579.4 | 115.6 | 74.9 | 98.1 | 174.0 | 2.4 |
池州市 | 372.5 | 56.8 | 46.0 | 84.9 | 350.0 | 1.7 |
安庆市 | 1215.7 | 156.7 | 38.1 | 85.1 | 1344.0 | 2.6 |
金安区 | 106.1 | 6.6 | 78.8 | 154.0 | 0.2 | |
舒城县 | 113.7 | 8.0 | 77.5 | 120.0 | 0.3 | |
1—9 续1 皖江城市带承接产业转移示范区分市县主要指标(2011年)地区实际利用亿元以上省外资金(亿元)外贸进出口相当于GDP比重(%)城镇居民人均可支配收入(元)农民人均纯收入(元)新增城镇就业岗位(万个)职业中学在校学生数(万人)芜湖市579.0 15.4 21561 8413 2.8 合肥市719.9 21.9 22459 7862 6.4 滁州市341.6 8.6 17918 7017 4.7 马鞍山市321.9 23.7 27329 9505 1.3 宣城市382.5 9.6 17995 7844 2.6 铜陵市165.8 46.0 21825 8562 0.8 池州市90.4 4.5 19133 6908 2.0 安庆市224.2 4.6 18005 5900 7.4 金安区32.5 3.7 5746 舒城县13.6 4.1 5818 |