CO2
(Million tonnes) | Gasoline | Fuel oil | Diesel | Bunker fuel | Marine fuel | Liquefied propane and butane | Household boiler fuel | Other petroleum products | Artificial coke gas | Blast furnace gas | Combustible natural gas | Associated petroleum gas | Coal | Fuelwood | Peat | Peat briquettes and semi-briquettes | Other solid fuel | Total |
Russia | 85.5393405 | 57.1363329 | 59.9563568 | 0.97121278 | 2.07619209 | 3.42019286 | 1.35468825 | 46.8144105 | 14.5099027 | 213.489222 | 507.433843 | 48.5225482 | 330.328139 | 0.06510382 | 59.5652673 | 2.20011664 | 5.33370631 | 1438.716576 |
Altay Territory | 0.9369738 | 0.35820181 | 0.92796561 | 0 | 0 | 0.01366386 | 0 | 0 | 0.92514869 | 0 | 0.89675056 | 0.08468267 | 7.5718323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.7152193 |
Amur Region | 0.40941027 | 0.35231618 | 0.50079921 | 0.00120395 | 0 | 0.00087556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.6085097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.87311482 |
Arkhangelsk Region | 0.77584152 | 4.93041993 | 1.58798597 | 0.04396458 | 0.12089166 | 0.02854967 | 0.00921798 | 0 | 0 | 0 | 5.36196229 | 1.20526245 | 6.45577209 | 0.01282823 | 0 | 0 | 0.86284249 | 21.39553887 |
Astrakhan Region | 0.45856452 | 0.63172356 | 2.10379062 | 0.05710275 | 0 | 0.40772256 | 0.01046921 | 0.00475441 | 0 | 0 | 2.89244033 | 0 | 0.68985818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.256426132 |
Belgorod Region | 0.3005186 | 0.03908044 | 0.63135992 | 0 | 0 | 0.12280296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.66631963 | 0 | 0.05841316 | 0.00089444 | 0.00683342 | 0 | 0 | 3.826222568 |
Bryansk Region | 0.36795317 | 0.07899856 | 0.46381634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.43626957 | 0 | 0.06769514 | 0 | 0 | 0 | 0.00046105 | 4.415193838 |
Chechen Republic | 0.17377034 | 0 | 0.08991583 | 0.00018321 | 0 | 0.02670035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25282814 | 0 | 0.00950182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.552899701 |
Chelyabinsk Region | 1.52978578 | 0.66164795 | 1.34160912 | 0 | 0 | 0.06161272 | 0.03653254 | 0.77569474 | 2.5661743 | 62.9265029 | 25.9197368 | 1.17412779 | 3.63979341 | 0 | 21.4013486 | 0 | 0 | 122.0345666 |
Chukotka Autonomous Area | 0.0235145 | 0 | 0.19635335 | 0 | 0.00139579 | 0 | 0.00014398 | 0 | 0 | 0 | 0.01330543 | 0 | 2.17112131 | 0.00125949 | 0 | 0 | 0 | 2.407093838 |
Chuvash Republic | 0.55142211 | 0.09099372 | 0.28311621 | 0 | 0 | 0.00021488 | 0.00229678 | 0 | 0 | 0 | 3.05637922 | 0 | 0.14522244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.129645368 |
Irkutsk Region | 2.28082722 | 2.11576976 | 1.42967396 | 0.03202667 | 0 | 0.01552966 | 0 | 2.66909856 | 0 | 0 | 0.03488972 | 0.19359097 | 29.1100854 | 0 | 0 | 0 | 0.30261791 | 38.18410981 |
Ivanovo Region | 0.45768054 | 0.43414007 | 0.21444094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.81183648 | 0 | 0.53589863 | 0 | 0 | 0.01060685 | 0 | 4.464603515 |
Jewish Autonomous Region | 0.03517344 | 0.06087175 | 0.04780981 | 0 | 0 | 0.00035447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18670143 | 0.00299819 | 0 | 0 | 0 | 1.33390908 |
Kabardino-Balkarian Republic | 0.20368418 | 0.03110893 | 0.07662702 | 0 | 0 | 0.00890504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73431846 | 0 | 0.00269483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.057338454 |
Kaliningrad Region | 0.22706373 | 0.67183684 | 0.31957037 | 0.03513512 | 0.15594266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0319514 | 0.00933387 | 0.36727606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.818110044 |
Kaluga Region | 0.80800829 | 0 | 0.2271475 | 0 | 0 | 0.01498484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.84840582 | 0 | 0.03344331 | 0 | 0 | 0 | 0.00061422 | 2.932603979 |
Kamchatka Territory | 0.16285904 | 1.49881558 | 0.63839794 | 0.14313164 | 0.39117982 | 0 | 5.4358E-05 | 0 | 0 | 0 | 0.01941054 | 0 | 0.16641648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.020265391 |
Karachayevo-Chircassian
Republic | 0.27762233 | 0.04371884 | 0.06225072 | 0 | 0 | 0.01805769 | 0.01578609 | 0 | 0 | 0 | 0.94202357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.359459234 |
Kemerovo Region | 1.48420419 | 0.6090709 | 2.67576486 | 0 | 0 | 0.01822598 | 0.01788405 | 0 | 2.07489829 | 0 | 1.094919 | 2.93517255 | 35.1267793 | 0 | 9.55465352 | 0 | 0.03906135 | 55.63063396 |
Khabarovsk Territory | 1.41918273 | 2.06225886 | 1.44691964 | 0.06349517 | 0.09575519 | 0 | 0.00574195 | 1.37802588 | 0 | 0 | 1.49684081 | 0.13422621 | 6.28239994 | 0 | 0 | 0 | 0.00021628 | 14.38506268 |
Kirov Region | 0.99103092 | 1.1453687 | 0.6062901 | 0.00257474 | 0.0014938 | 0.00757003 | 0.04285006 | 0 | 0 | 0 | 3.12876283 | 0 | 0.78470879 | 0 | 0.01620241 | 0.52160118 | 0.10920646 | 7.35766002 |
Komi Republic | 0.59429644 | 0 | 1.16140819 | 0.00249295 | 0 | 0 | 0 | 3.24307638 | 0 | 0.0077252 | 6.72892137 | 2.29510028 | 3.77010015 | 0 | 0 | 0 | 0.35915806 | 18.16227902 |
Kostroma Region | 0.41687737 | 0.44060569 | 0.26765278 | 0.00052018 | 0 | 0 | 0.0071166 | 0 | 0 | 0 | 6.90029635 | 0 | 0.27348977 | 0 | 0 | 0.19705308 | 0.05156343 | 8.555175244 |
Krasnodar Territory | 3.70147858 | 0.36943168 | 2.02820943 | 0.00853338 | 0.00365001 | 0 | 0.19562321 | 0 | 0 | 0 | 7.58371312 | 0 | 0.3122972 | 0 | 0.00222692 | 0 | 0.00561357 | 14.21077708 |
Krasnoyarsk Territory | 2.72080552 | 1.60584513 | 2.27856521 | 0.03463294 | 0 | 0.04088481 | 0.05028702 | 1.61132832 | 0 | 0 | 6.19092723 | 0.01312742 | 46.7093723 | 0.33534664 | 0 | 0 | 0.14355214 | 61.73467468 |
Kurgan Region | 0.44243451 | 0.13217008 | 0.25410413 | 0 | 0 | 0.01620323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.91111146 | 0 | 0.40621607 | 0 | 0.01057371 | 0 | 0 | 3.17281319 |
Kursk Region | 1.16574034 | 0.20829264 | 0.57204036 | 0 | 0 | 0.01384474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.03760954 | 0 | 0.22949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.227017617 |
Leningrad Region | 0.17254501 | 3.82934726 | 0.46004853 | 0.00093204 | 0 | 0.03570365 | 0 | 0.87159277 | 0 | 0 | 8.18089006 | 0 | 0.67688754 | 0 | 0.04978434 | 0.03693325 | 0.00162619 | 14.31629063 |
附件:
2005-2016年俄罗斯区域尺度化石能源燃烧相关的碳排放清单.xlsx