交通事故和火灾情况(1980~2009)
来源:
发布时间:2018-09-06
浏览量:14
表22.5 交通事故和火灾情况(1980~2009) |
|
年 份 | 交通事故 | 火 灾 |
次 数 | 死亡人数 | 受伤人数 | 损失折款 | 次 数 | 死亡人数 | 受伤人数 | 损失折款 |
(万次) | (人) | (万人) | (万元) | (万次) | (人) | (人) | (万元) |
1980 | 1.10 | 445 | 1.01 | 96 | 0.08 | 17 | 126 | 457 |
1981 | 1.18 | 507 | 1.06 | 119 | 0.09 | 33 | 81 | 202 |
1982 | 0.83 | 434 | 0.77 | 98 | 0.07 | 33 | 76 | 255 |
1983 | 0.73 | 443 | 0.70 | 99 | 0.06 | 24 | 67 | 533 |
1984 | 0.83 | 503 | 0.75 | 123 | 0.05 | 21 | 71 | 177 |
1985 | 0.71 | 687 | 0.57 | 318 | 0.05 | 30 | 74 | 374 |
1986 | 0.84 | 678 | 0.62 | 576 | 0.06 | 25 | 54 | 790 |
1987 | 1.01 | 811 | 0.67 | 959 | 0.06 | 51 | 56 | 575 |
1988 | 0.84 | 707 | 0.56 | 1 117 | 0.06 | 58 | 53 | 460 |
1989 | 0.75 | 652 | 0.49 | 1 137 | 0.03 | 30 | 30 | 394 |
1990 | 0.76 | 608 | 0.47 | 1 345 | 0.21 | 45 | 137 | 1 868 |
1991 | 0.75 | 594 | 0.45 | 1 530 | 0.17 | 38 | 112 | 937 |
1992 | 0.45 | 591 | 0.18 | 2 029 | 0.17 | 40 | 57 | 2 742 |
1993 | 0.81 | 699 | 0.29 | 4 652 | 0.14 | 73 | 128 | 2 252 |
1994 | 1.26 | 722 | 0.33 | 8 337 | 0.11 | 51 | 95 | 2 378 |
1995 | 1.67 | 788 | 0.38 | 12 077 | 0.11 | 47 | 86 | 2 100 |
1996 | 2.01 | 783 | 0.44 | 13 462 | 0.09 | 87 | 96 | 2 206 |
1997 | 2.16 | 780 | 0.58 | 13 682 | 0.74 | 51 | 138 | 2 639 |
1998 | 2.40 | 781 | 0.65 | 15 186 | 0.72 | 42 | 114 | 2 205 |
1999 | 2.61 | 726 | 0.78 | 15 924 | 0.66 | 43 | 90 | 1 487 |
2000 | 4.13 | 1 492 | 1.61 | 20 391 | 0.52 | 40 | 57 | 1 919 |
2001 | 4.21 | 1 503 | 1.57 | 23 883 | 0.32 | 31 | 65 | 966 |
2002 | 4.71 | 1 400 | 1.57 | 30 052 | 0.60 | 39 | 58 | 1 313 |
2003 | 5.42 | 1 406 | 1.12 | 39 721 | 0.58 | 47 | 85 | 1 724 |
2004 | 2.71 | 1 543 | 1.13 | 19 149 | 0.51 | 30 | 47 | 1 681 |
2005 | 0.92 | 1 393 | 0.88 | 7 961 | 0.43 | 54 | 84 | 1 731 |
2006 | 0.66 | 1 231 | 0.67 | 3 292 | 0.45 | 45 | 54 | 2 292 |
2007 | 0.40 | 1 171 | 0.38 | 1 943 | 0.42 | 50 | 45 | 2 650 |
2008 | 0.27 | 1 100 | 0.26 | 1 469 | 0.35 | 50 | 57 | 14 523 |
2009 | 0.28 | 1 042 | 0.27 | 1 226 | 0.61 | 63 | 41 | 3 990 |
注:本表数据由市公安局提供。 |