来源: 发布时间:2018-09-06 浏览量:20
表22.6 交通事故情况(2009) | ||||
类 别 | 发生数 | 死亡人数 | 受伤人数 | 损失折款 |
(起) | (人) | (人) | (万元) | |
总 计 | 2 831 | 1 042 | 2 702 | 1 226 |
# 死亡事故 | 977 | 1 042 | 335 | 550 |
伤人事故 | 1 843 | 2 367 | 664 | |
机动车 | 2 060 | 829 | 2 031 | 1 111 |
# 汽 车 | 1 680 | 697 | 1 652 | 1 024 |
摩托车 | 314 | 98 | 333 | 54 |
非机动车 | 569 | 133 | 524 | 88 |
# 自行车 | 151 | 42 | 121 | 17 |
行人乘车人 | 194 | 74 | 140 | 26 |
其 他 | 8 | 6 | 7 | 1 |
注:本表数据由市公安局提供。 |