来源: 发布时间:2018-09-06 浏览量:19
| 表22.10 检察院申诉案件处理情况(2009) | |||||||
| 单位:件 | |||||||
| 类 别 | 受 案 | 审查处理 | 其 中 | ||||
| 分送本院 | 移送其他 | 移 送 | 移送其他 | 直接答复 | |||
| 其他部门 | 检查院 | 公安机关 | 机 关 | ||||
| 总 计 | 10 677 | 10 661 | 2 525 | 3 281 | 622 | 2 599 | 828 |
| 首次申诉 | 5 957 | 5 943 | 2 069 | 1 338 | 346 | 1 059 | 713 |
| # 不服不立案 | 210 | 209 | 183 | 16 | 2 | 1 | 5 |
| 不服逮捕 | 7 | 7 | 2 | ||||
| 不服刑事判决 | 352 | 352 | 37 | 45 | 19 | 21 | |
| 不服民事行政裁决 | 2 233 | 2 223 | 1 514 | 346 | 58 | 291 | |
| 不服劳教 | 4 | 4 | 2 | 1 | |||
| 重复申诉 | 4 720 | 4 718 | 456 | 1 943 | 276 | 1 540 | 115 |
| 注:本表数据由市检察院提供。 | |||||||
