主要年份法院各类案件结案情况

来源: 发布时间:2018-09-06 浏览量:24

表22.13 主要年份法院各类案件结案情况

单位:起
  200520082009
   283 230 364 301 384 122
  刑事案件 17 353 23 559 23 242
  婚姻家庭、继承案件 28 563 29 128 29 779
  合同纠纷案件 128 118 161 113 174 862
  权属、侵犯纠纷及其他民事案件 31 153 42 307 46 393
  行政案件 3 016 3 291 2 235
  申诉、申请再审 4 023 4 678 4 730
  司法赔偿  6  1  3
  执行案件 70 998 100 224 102 878
注:本表数据由市高级人民法院提供。