影剧院、艺术表演场所、艺术表演团体数(1978~2009)
来源:
发布时间:2018-09-06
浏览量:15
表21.2 影剧院、艺术表演场所、艺术表演团体数(1978~2009) |
|
单位:个 |
年 份 | 电影放映单位 | 其 中 | 艺术表演场所 | 其 中 | 艺术表演团体 |
# 影、剧院 | # 剧 院 | # 书 场 |
1978 | 803 | 109 | 31 | 26 | 4 | 17 |
1979 | 799 | 115 | 46 | 32 | 5 | 45 |
1980 | 770 | 119 | 47 | 43 | 6 | 48 |
1981 | 804 | 127 | 60 | 56 | 6 | 49 |
1982 | 815 | 134 | 31 | 48 | 6 | 46 |
1983 | 822 | 140 | 54 | 49 | 8 | 46 |
1984 | 815 | 146 | 54 | 48 | 8 | 44 |
1985 | 847 | 156 | 52 | 47 | 8 | 44 |
1986 | 859 | 169 | 53 | 49 | 9 | 42 |
1987 | 890 | 199 | 51 | 48 | 8 | 42 |
1988 | 734 | 215 | 53 | 50 | 8 | 40 |
1989 | 579 | 213 | 52 | 49 | 8 | 37 |
1990 | 577 | 211 | 49 | 46 | 8 | 38 |
1991 | 548 | 229 | 51 | 47 | 9 | 38 |
1992 | 530 | 249 | 51 | 47 | 9 | 37 |
1993 | 462 | 254 | 49 | 40 | 9 | 34 |
1994 | 462 | 254 | 47 | 39 | 8 | 35 |
1995 | 452 | 249 | 43 | 35 | 7 | 31 |
1996 | 488 | 280 | 45 | 38 | 7 | 31 |
1997 | 466 | 263 | 45 | 38 | 7 | 31 |
1998 | 445 | 242 | 44 | 39 | 5 | 29 |
1999 | 445 | 242 | 44 | 41 | 4 | 29 |
2000 | 445 | 242 | 44 | 39 | 5 | 29 |
2001 | 370 | 273 | 41 | 35 | 3 | 28 |
2002 | 370 | 273 | 37 | 31 |
| 28 |
2003 | 328 | 238 | 180 | 174 | 4 | 72 |
2004 | 311 | 225 | 177 | 163 | 7 | 75 |
2005 | 236 | 193 | 160 | 150 | 5 | 85 |
2006 | 245 | 186 | 148 | 137 | 2 | 97 |
2007 | 233 | 175 | 150 | 140 | 6 | 103 |
2008 | 235 | 172 | 139 | 134 | 5 | 107 |
2009 | 226 | 169 | 104 | 100 |
| 77 |
① 本表数据由市文化广播影视管理局提供; |
② 2003年文化统计范围扩大到全行业。 |