来源: 发布时间:2018-09-06 浏览量:13
表21.4 主要文化机构和人员数(2009) | ||
机构类别 | 机构数 | 从业人数 |
(个) | (人) | |
艺术机构 | 188 | 8 432 |
艺术表演团体 | 77 | 6 258 |
艺术表演场所 | 104 | 1 891 |
艺术创作机构 | 2 | 16 |
艺术展览机构 | 2 | 179 |
艺术教育机构 | 1 | 40 |
文艺科研机构 | 2 | 48 |
图书馆 | 29 | 2 376 |
# 少儿图书馆 | 5 | 108 |
档案机构 | 533 | 2 501 |
群众文化活动机构 | 242 | 4 632 |
群众艺术馆 | 1 | 72 |
文化馆 | 28 | 1 043 |
文化站 | 213 | 3 517 |
文物保护机构 | 112 | 2 379 |
博物馆 | 111 | 2 280 |
文物商店 | 1 | 99 |
文化市场经营机构 | 4 134 | 54 158 |
新闻出版机构 | 13 516 | 186 996 |
注:本表数据由市文化广播影视管理局、市文物管理委员会、市档案局、市新闻出版局提供。 |