表21.13 电影摄制、译制和放映情况(1978~2009) | ||||||||
年 份 | 摄制和译制电影片 | 电影放映 | ||||||
故事片 | 美术片 | 科学教育片 | 译制片 | 放映场次 | 其 中 | 观众人次 | 其 中 | |
(部) | (本) | (本) | (本) | (万场) | # 影、剧院 | (万人次) | # 影、剧院 | |
1978 | 10 | 24 | 84 | 275 | 35 | 17 | 27 405 | 15 291 |
1979 | 14 | 25 | 95 | 315 | 40 | 20 | 32 763 | 29 743 |
1980 | 17 | 30 | 105 | 382 | 39 | 20 | 29 304 | 18 039 |
1981 | 17 | 32 | 109 | 289 | 38 | 19 | 26 823 | 16 203 |
1982 | 19 | 35 | 112 | 604 | 38 | 20 | 25 828 | 15 586 |
1983 | 19 | 34 | 116 | 666 | 37 | 20 | 25 204 | 15 124 |
1984 | 19 | 40 | 117 | 633 | 36 | 21 | 24 149 | 15 539 |
1985 | 15 | 43 | 140 | 426 | 34 | 21 | 21 885 | 14 748 |
1986 | 19 | 38 | 150 | 450 | 36 | 24 | 23 220 | 16 720 |
1987 | 17 | 38 | 151 | 378 | 37 | 28 | 21 985 | 17 067 |
1988 | 13 | 29 | 156 | 501 | 38 | 30 | 20 461 | 16 742 |
1989 | 17 | 29 | 140 | 398 | 37 | 32 | 20 776 | 18 216 |
1990 | 16 | 47 | 142 | 340 | 38 | 33 | 19 351 | 17 021 |
1991 | 17 | 37 | 146 | 272 | 36 | 31 | 15 766 | 13 615 |
1992 | 17 | 42 | 146 | 325 | 29 | 25 | 9 145 | 8 089 |
1993 | 16 | 35 | 91 | 251 | 16 | 14 | 3 862 | 3 332 |
1994 | 14 | 13 | 69 | 162 | 22 | 20 | 4 001 | 3 617 |
1995 | 17 | 37 | 22 | 266 | 23 | 20 | 4 419 | 3 913 |
1996 | 10 | 58 | 6 | 283 | 27 | 25 | 4 420 | 3 783 |
1997 | 11 | 17 | 8 | 312 | 25 | 23 | 3 670 | 3 023 |
1998 | 4 | 16 | 6 | 271 | 23 | 21 | 2 924 | 2 451 |
1999 | 17 | 10 | 14 | 372 | 20 | 19 | 2 055 | 1 678 |
2000 | 10 | 20 | 12 | 438 | 18 | 17 | 1 794 | 1 452 |
2001 | 12 | 2 | 8 | 237 | 18 | 17 | 1 553 | 1 315 |
2002 | 10 | 2 | 11 | 204 | 20 | 17 | 1 198 | 921 |
2003 | 9 | 10 | 2 | 216 | 20 | 19 | 971 | 870 |
2004 | 12 | 1 | 248 | 24 | 23 | 1 364 | 1 183 | |
2005 | 13 | 183 | 28 | 26 | 1 509 | 1 323 | ||
2006 | 9 | 312 | 27 | 26 | 1 254 | 1 173 | ||
2007 | 9 | 211 | 33 | 32 | 1 385 | 1 277 | ||
2008 | 17 | 8 | 248 | 35 | 34 | 1 456 | 1 381 | |
2009 | 11 | 284 | 44 | 43 | 1 938 | 1 844 | ||
注:本表数据由市文化广播影视管理局提供。 |