来源: 发布时间:2018-09-06 浏览量:27
| 表21.14 主要年份电影发行放映情况 | |||
| 指 标 | 2005 | 2008 | 2009 |
| 放映场次 (万场) | 27.60 | 35.46 | 44.46 |
| # 电影院 | 22.20 | 32.75 | 41.21 |
| 影剧院 | 3.90 | 2.05 | 2.44 |
| 开放礼堂、俱乐部 | 1.16 | 1.10 | 0.76 |
| 观众人次数 (万人次) | 1 509.31 | 1 456.40 | 1 938.20 |
| # 电影院 | 893.92 | 1 233.91 | 1 693.19 |
| 影剧院 | 428.63 | 146.68 | 150.47 |
| 开放礼堂、俱乐部 | 36.24 | 44.04 | 43.98 |
| 放映收入 (万元) | 27 192.03 | 43 960.18 | 66 737.07 |
| # 电影院 | 23 591.47 | 40 582.15 | 62 665.32 |
| 影剧院 | 2 389.52 | 1 964.42 | 2 584.98 |
| 开放礼堂、俱乐部 | 1 009.58 | 1 365.96 | 1 406.04 |
| 平均每一放映场次 | |||
| 观众人数 (人) | 54.69 | 41.07 | 43.59 |
| 放映收入 (元) | 985.22 | 1 239.71 | 1 501.06 |
| 日均放映场次 (场) | 756.16 | 971.51 | 1 218.08 |
| 日均观众人次 (万人次) | 4.14 | 3.99 | 5.31 |
