文化娱乐机构基本情况(2009)

来源: 发布时间:2018-09-06 浏览量:15

表21.16 文化娱乐机构基本情况(2009)

  从业人员主营营业收入主营业务利润房屋建筑面积
(人)(万元)(万元)(万平方米)
   51 0911 393 574 521 325  322.90
  歌舞娱乐场所 21 092 196 645 45 126  95.80
  游戏电子游艺经营场所 5 915 44 277 10 319  110.10
  其他娱乐场所 8 096 76 482 9 633  23.80
     7 877 49 840 17 931  51.70
  经营性互联网文化单位 8 1111 026 330 438 316  41.50
注:本表数据由市文化广播影视管理局提供。