报纸出版数量(1978~2009)
来源:
发布时间:2018-09-06
浏览量:14
表21.20 报纸出版数量(1978~2009) |
|
年 份 | 种 数 | 每期平均印数 | 总印数 | 总印张数 |
(种) | (万份) | (亿册) | (亿印张) |
1978 | 5 | 257 | 6.41 | 6.20 |
1979 | 8 | 349 | 7.32 | 7.08 |
1980 | 12 | 464 | 8.55 | 8.20 |
1981 | 15 | 640 | 10.28 | 9.77 |
1982 | 31 | 936 | 14.93 | 13.13 |
1983 | 34 | 1 185 | 18.13 | 15.49 |
1984 | 41 | 1 429 | 19.63 | 16.57 |
1985 | 89 | 1 656 | 19.54 | 17.07 |
1986 | 93 | 1 750 | 19.94 | 18.37 |
1987 | 90 | 2 003 | 22.45 | 20.49 |
1988 | 83 | 1 958 | 21.38 | 22.07 |
1989 | 81 | 1 477 | 15.85 | 16.25 |
1990 | 81 | 1 510 | 16.16 | 16.76 |
1991 | 75 | 1 506 | 18.48 | 19.16 |
1992 | 77 | 1 506 | 24.76 | 24.76 |
1993 | 81 | 1 506 | 32.27 | 32.27 |
1994 | 87 | 1 369 | 30.43 | 30.43 |
1995 | 86 | 1 358 | 19.04 | 34.00 |
1996 | 87 | 1 357 | 18.93 | 36.96 |
1997 | 87 | 1 397 | 19.34 | 43.19 |
1998 | 80 | 1 441 | 19.73 | 49.84 |
1999 | 75 | 1 311 | 18.42 | 46.26 |
2000 | 103 | 1 135 | 16.77 | 44.57 |
2001 | 101 | 1 060 | 16.98 | 47.67 |
2002 | 101 | 983 | 16.46 | 51.42 |
2003 | 101 | 886 | 17.05 | 66.13 |
2004 | 103 | 939 | 19.71 | 83.66 |
2005 | 102 | 903 | 19.06 | 89.94 |
2006 | 101 | 850 | 17.89 | 87.33 |
2007 | 101 | 815 | 17.04 | 86.75 |
2008 | 100 | 787 | 17.24 | 88.29 |
2009 | 100 | 741 | 16.33 | 77.94 |
注:本表数据由市新闻出版局提供。 |