来源: 发布时间:2018-09-06 浏览量:13
表21.22 图书出版数量(2009) | ||||
类 别 | 种 数 | 其 中 | 总印数 | 总印张数 |
(种) | # 新出版 | (万册) | (万印张) | |
总 计 | 18 873 | 10 615 | 27 433.63 | 254 550.68 |
书 籍 | 16 015 | 9 752 | 15 261.68 | 159 295.48 |
# 哲学、社会科学 | 3 585 | 2 543 | 1 999.92 | 32 825.23 |
文化教育 | 5 692 | 2 849 | 6 969.47 | 71 712.08 |
文学艺术 | 3 044 | 1 982 | 2 188.36 | 27 041.67 |
自然科学技术 | 2 365 | 1 563 | 1 307.10 | 16 040.56 |
少年儿童读物 | 1 127 | 670 | 2 537.19 | 9 598.65 |
课 本 | 2 688 | 756 | 11 870.48 | 94 398.57 |
# 大专课本 | 1 196 | 466 | 2 747.85 | 42 910.58 |
中专技校教材 | 86 | 11 | 89.95 | 983.33 |
中学课本 | 523 | 82 | 5 156.72 | 35 038.54 |
小学课本 | 340 | 38 | 3 694.68 | 13 497.23 |
业余教育课本 | 91 | 32 | 54.86 | 520.92 |
教学用书 | 452 | 127 | 126.42 | 1 447.97 |
图 片 | 170 | 107 | 301.47 | 856.63 |
注:本表数据由市新闻出版局提供。 |