来源: 发布时间:2018-09-06 浏览量:14
表21.23 期刊出版数量(2009) | ||||
类 别 | 种 数 | 出版期数 | 总印数 | 总印张数 |
(种) | (期) | (万册、份) | (万印张) | |
总 计 | 621 | 5 907 | 17 887.62 | 90 183.27 |
综 合 | 14 | 131 | 663.82 | 3 620.33 |
哲学、社会科学 | 121 | 1 429 | 4 315.82 | 25 874.75 |
自然科学技术 | 356 | 2 861 | 2 762.41 | 20 159.30 |
文化教育 | 77 | 808 | 1 743.52 | 10 746.47 |
文学艺术 | 32 | 361 | 7 035.30 | 25 281.79 |
少年儿童读物 | 20 | 305 | 1 357.15 | 4 453.51 |
画 刊 | 1 | 12 | 9.60 | 47.12 |
注:本表数据由市新闻出版局提供。 |