来源: 发布时间:2018-09-06 浏览量:13
| 表20.13 主要年份社会保险参保人数 | |||
| 单位:万人 | |||
| 指 标 | 2000 | 2008 | 2009 |
| 城镇基本养老保险 | |||
| 城镇职工 | 431.27 | 478.59 | 489.06 |
| 个体工商户和自由职业人员 | 9.82 | 16.67 | 17.80 |
| 领取养老金的离退休人员 | 234.23 | 324.42 | 338.85 |
| 城镇基本医疗保险 | |||
| 城镇职工 | 364.59 | 450.30 | 578.66 |
| 享受医保的离退休人员 | 202.14 | 323.69 | 372.54 |
| 城镇职工失业保险 | 434.86 | 511.83 | 523.53 |
| 城镇职工生育保险 | 609.89 | 625.14 | |
| 城镇职工工伤保险 | 556.57 | 555.62 | |
| 农村社会养老保险 | 121.00 | 76.89 | 72.31 |
| 小城镇社会保险 | 148.02 | 155.39 | |
| # 被征用土地农民参保人数 | 92.95 | 97.77 | |
| 来沪从业人员综合保险 | 383.80 | 378.41 | |
| 高龄无保障老人保险 | 5.71 | 5.62 | |
| 普通高等院校学生基本医疗保险 | 59.72 | 65.85 | |
| 农村合作医疗 | 177.40 | 166.55 | |
| 少儿住院基金 | 212.47 | 185.61 | 188.38 |
| 注:本表数据由市人力资源和社会保障局、市医疗保险局、市红十字会提供。 | |||
