水环境保护(1995~2009)

来源: 发布时间:2018-09-06 浏览量:16

表18.3 水环境保护(1995~2009)

  废水排放  废水化学  工业废水工业废水工业重复  污水处理厂
       需氧量排放总量    排放达标量排放达标率用水量处理厂数污水处理量
(亿吨)及其他(万吨)及其他(万吨)(%) (万吨) (座)(万吨)
1995  22.45  11.61  10.84
  12.29
 89 365  77.0 445 39117 14 665
1996  22.85  11.41  11.44  27.46  12.16  15.30 99 721  87.4 486 27820 12 876
1997  21.10  9.99  11.11  38.55  11.70  26.85 86 568  86.6 495 62222 14 790
1998  20.81  9.00  11.81  36.55  9.63  26.92 79 356  88.2 475 65622 15 605
1999  20.28  8.52  11.76  34.98  8.92  26.06 76 664  89.9 605 77222 17 479
2000  19.37  7.25  12.12  31.87  6.93  24.94 67 553  93.2 592 05527 23 028
2001  19.50  6.80  12.70  30.48  5.27  25.21 64 876  95.4 709 91326 29 487
2002  19.21  6.49  12.72  32.96  4.78  28.18 61 521  94.9 654 13327 30 658
2003  18.22  6.11  12.11  28.38  4.38  24.00 58 020  94.9 690 06830 39 891
2004  19.34  5.64  13.70  29.38  3.76  25.62 54 255  96.3 750 80337 95 301
2005  19.97  5.11  14.86  30.44  3.66  26.78 49 590  97.1 886 50342 117 833
2006  22.37  4.83  17.54  30.20  3.53  26.67 47 146  97.5 843 97043 155 726
2007  22.66  4.76  17.90  29.44  3.38  26.06 46 492  97.7 899 09845 152 886
2008  22.60  4.41  18.19  26.67  2.76  23.91 41 364  93.8 946 19847 177 090
2009  23.05  4.12  18.93  24.34  2.90  21.44 40 685  98.81 004 67251 171 609
注:本表数据由上海市环境保护局提供。