水环境保护(1995~2009)
来源:
发布时间:2018-09-06
浏览量:16
| 表18.3 水环境保护(1995~2009) |
|
| 年 份 | 废水排放 | 其 中 | 废水化学 | 其 中 | 工业废水 | 工业废水 | 工业重复 | 污 水 | 污水处理厂 |
| 总 量 | 工 业 | 生 活 | 需氧量排放总量 | 工 业 | 生 活 | 排放达标量 | 排放达标率 | 用水量 | 处理厂数 | 污水处理量 |
| (亿吨) | 及其他 | (万吨) | 及其他 | (万吨) | (%) | (万吨) | (座) | (万吨) |
| 1995 | 22.45 | 11.61 | 10.84 |
| 12.29 |
| 89 365 | 77.0 | 445 391 | 17 | 14 665 |
| 1996 | 22.85 | 11.41 | 11.44 | 27.46 | 12.16 | 15.30 | 99 721 | 87.4 | 486 278 | 20 | 12 876 |
| 1997 | 21.10 | 9.99 | 11.11 | 38.55 | 11.70 | 26.85 | 86 568 | 86.6 | 495 622 | 22 | 14 790 |
| 1998 | 20.81 | 9.00 | 11.81 | 36.55 | 9.63 | 26.92 | 79 356 | 88.2 | 475 656 | 22 | 15 605 |
| 1999 | 20.28 | 8.52 | 11.76 | 34.98 | 8.92 | 26.06 | 76 664 | 89.9 | 605 772 | 22 | 17 479 |
| 2000 | 19.37 | 7.25 | 12.12 | 31.87 | 6.93 | 24.94 | 67 553 | 93.2 | 592 055 | 27 | 23 028 |
| 2001 | 19.50 | 6.80 | 12.70 | 30.48 | 5.27 | 25.21 | 64 876 | 95.4 | 709 913 | 26 | 29 487 |
| 2002 | 19.21 | 6.49 | 12.72 | 32.96 | 4.78 | 28.18 | 61 521 | 94.9 | 654 133 | 27 | 30 658 |
| 2003 | 18.22 | 6.11 | 12.11 | 28.38 | 4.38 | 24.00 | 58 020 | 94.9 | 690 068 | 30 | 39 891 |
| 2004 | 19.34 | 5.64 | 13.70 | 29.38 | 3.76 | 25.62 | 54 255 | 96.3 | 750 803 | 37 | 95 301 |
| 2005 | 19.97 | 5.11 | 14.86 | 30.44 | 3.66 | 26.78 | 49 590 | 97.1 | 886 503 | 42 | 117 833 |
| 2006 | 22.37 | 4.83 | 17.54 | 30.20 | 3.53 | 26.67 | 47 146 | 97.5 | 843 970 | 43 | 155 726 |
| 2007 | 22.66 | 4.76 | 17.90 | 29.44 | 3.38 | 26.06 | 46 492 | 97.7 | 899 098 | 45 | 152 886 |
| 2008 | 22.60 | 4.41 | 18.19 | 26.67 | 2.76 | 23.91 | 41 364 | 93.8 | 946 198 | 47 | 177 090 |
| 2009 | 23.05 | 4.12 | 18.93 | 24.34 | 2.90 | 21.44 | 40 685 | 98.8 | 1 004 672 | 51 | 171 609 |
| 注:本表数据由上海市环境保护局提供。 |