大气环境保护(1995~2009)
来源:
发布时间:2018-09-06
浏览量:14
表18.4 大气环境保护(1995~2009) |
|
年 份 | 废 气 | 其 中 | 烟尘排放 | 其 中 | 废气二氧化硫 | 其 中 | 工业废气二氧 | 工业烟尘 | 工业粉尘 |
排放总量 | 工 业 | 生 活 | 总 量 | 工 业 | 生 活 | 排放总量 | 工 业 | 生 活 | 化硫去除量 | 去除量 | 去除量 |
(亿标立方米) | 及其他 | (万吨) | 及其他 | (万吨) | 及其他 | (万吨) | (万吨) | (万吨) |
1995 | 5 095 | 4 625 | 471 | 20.78 | 13.33 | 7.45 | 53.41 | 38.15 | 15.26 | 3.34 | 325.16 | 117.72 |
1996 | 5 132 | 4 757 | 375 | 15.78 | 14.77 | 1.01 | 51.00 | 43.30 | 7.70 | 5.58 | 403.95 | 89.11 |
1997 | 5 249 | 4 755 | 494 | 17.08 | 13.38 | 3.70 | 50.85 | 43.62 | 7.23 | 4.16 | 359.85 | 141.80 |
1998 | 5 493 | 4 912 | 580 | 15.63 | 10.74 | 4.89 | 48.89 | 39.09 | 9.80 | 3.11 | 273.54 | 151.77 |
1999 | 5 480 | 4 947 | 533 | 13.57 | 9.00 | 4.57 | 40.31 | 31.09 | 9.22 | 3.36 | 261.04 | 184.61 |
2000 | 6 398 | 5 755 | 643 | 14.12 | 8.32 | 5.80 | 46.49 | 32.68 | 13.81 | 3.77 | 308.35 | 218.08 |
2001 | 7 620 | 6 964 | 656 | 13.52 | 6.23 | 7.29 | 47.26 | 30.00 | 17.26 | 2.14 | 326.35 | 263.89 |
2002 | 7 902 | 7 440 | 462 | 10.74 | 5.60 | 5.14 | 44.66 | 32.49 | 12.17 | 5.58 | 366.44 | 301.92 |
2003 | 8 391 | 7 799 | 592 | 11.54 | 4.97 | 6.57 | 43.54 | 30.07 | 13.47 | 4.86 | 402.89 | 348.02 |
2004 | 9 466 | 8 834 | 632 | 12.27 | 5.25 | 7.02 | 47.31 | 34.95 | 12.36 | 5.53 | 655.27 | 208.07 |
2005 | 9 103 | 8 482 | 621 | 11.52 | 4.95 | 6.57 | 51.28 | 37.52 | 13.76 | 7.49 | 574.24 | 150.53 |
2006 | 10 045 | 9 428 | 617 | 11.29 | 4.73 | 6.56 | 50.80 | 37.43 | 13.37 | 9.45 | 520.54 | 146.80 |
2007 | 10 231 | 9 591 | 640 | 10.60 | 4.04 | 6.56 | 49.78 | 36.44 | 13.34 | 9.03 | 450.86 | 145.85 |
2008 | 11 079 | 10 436 | 643 | 10.63 | 4.06 | 6.57 | 44.61 | 29.80 | 14.81 | 24.03 | 524.42 | 103.36 |
2009 | 10 709 | 10 059 | 650 | 10.18 | 3.64 | 6.54 | 37.89 | 23.93 | 13.96 | 38.46 | 513.51 | 95.75 |
① 2008年工业废气排放量按新排放系数计算。 |
② 本表数据由上海市环境保护局提供。 |