城市环境卫生情况(1978~2009)
来源:
发布时间:2018-09-06
浏览量:15
表18.7 城市环境卫生情况(1978~2009) |
|
年 份 | 垃圾产生量 | 其 中 | 清运粪便 |
(万吨) | 生活垃圾 | 建筑垃圾 | (万吨) |
1978 | 214 | 108 | 106 | 418 |
1979 | 250 | 125 | 126 | 374 |
1980 | 272 | 131 | 141 | 331 |
1981 | 272 | 146 | 126 | 329 |
1982 | 296 | 169 | 127 | 325 |
1983 | 280 | 166 | 113 | 311 |
1984 | 308 | 185 | 123 | 272 |
1985 | 305 | 196 | 109 | 252 |
1986 | 328 | 226 | 102 | 263 |
1987 | 325 | 229 | 97 | 262 |
1988 | 329 | 240 | 89 | 249 |
1989 | 344 | 250 | 94 | 246 |
1990 | 382 | 279 | 103 | 243 |
1991 | 393 | 296 | 97 | 229 |
1992 | 428 | 301 | 127 | 242 |
1993 | 488 | 335 | 152 | 234 |
1994 | 558 | 358 | 200 | 240 |
1995 | 668 | 372 | 296 | 216 |
1996 | 736 | 419 | 317 | 217 |
1997 | 755 | 454 | 301 | 227 |
1998 | 824 | 470 | 353 | 218 |
1999 | 767 | 500 | 267 | 172 |
2000 | 858 | 641 | 217 | 256 |
2001 | 901 | 644 | 257 | 219 |
2002 | 760 | 467 | 293 | 238 |
2003 | 800 | 585 | 215 | 251 |
2004 | 802 | 610 | 192 | 258 |
2005 | 777 | 622 | 155 | 254 |
2006 | 805 | 658 | 146 | 247 |
2007 | 852 | 702 | 150 | 232 |
2008 | 841 | 678 | 153 | 220 |
2009 | 870 | 710 | 160 | 221 |
注:本表数据由市绿化和市容管理局提供。 |