环境卫生设施(1978~2009)

来源: 发布时间:2018-09-06 浏览量:15

表18.8 环境卫生设施(1978~2009)

  公共厕所生活垃圾废物箱 倒粪站 化粪池 
(座)收集点 (处)(只)(座)(只)
1978  706 13 840 2 333 3 303 25 540
1979  696 12 695 3 151 3 382 25 915
1980  713 15 707 3 402 3 445 26 754
1981  740 17 905 2 546 3 464 27 407
1982  760 18 824 2 821 3 484 28 652
1983  778 17 859 2 733 3 467 29 977
1984  798 20 384 3 890 3 481 30 943
1985  952 22 870 5 700 3 470 33 477
1986  950 31 142 5 983 3 537 39 175
1987  978 37 751 6 341 3 587 40 042
1988  992 42 802 5 117 3 342 41 171
1989 1 057 46 149 5 276 3 107 41 349
1990 1 016 46 368 4 921 2 973 43 655
1991 1 033 40 309 4 980 3 006 43 089
1992 1 048 44 752 4 961 2 655 43 694
1993 1 104 46 741 5 756 2 732 43 323
1994 1 100 50 292 6 993 2 739 43 125
1995 1 100 48 563 9 019 2 532 43 151
1996 1 112 51 456 9 522 2 412 38 657
1997 1 120 53 643 12 735 2 207 44 440
1998 1 203 59 498 15 968 2 127 41 760
1999 1 311 66 067 17 326 2 192 44 694
2000 2 215 22 470 23 189 2 045 46 921
2001 2 406 17 694 24 672 1 890 47 500
2002 3 776 26 787 29 517 1 846 49 220
2003 3 468 27 814 31 272 1 709 48 831
2004 3 640 28 649 34 571 1 611 47 579
2005 3 640 28 388 39 539 1 689 47 424
2006 3 746 29 812 44 888 2 253 46 217
2007 5 415 29 538 47 739 2 158 45 841
2008 5 866 29 965 56 485 2 064 45 537
2009 5 633 30 584 67 465 2 257 43 775
注:本表数据由市绿化和市容管理局提供。