科技成果(2000~2009)
来源:
发布时间:2018-09-06
浏览量:13
表17.6 科技成果 (2000~2009) |
|
单位:项 |
年 份 | 科技成果 | 按成果水平分 | 按成果分 |
国际领先 | 国际先进 | 国内领先 | 国内先进 | 其 他 | 基础理论成果 | 应用技术成果 | 其 中 | 软科学成果 |
已推广应用 | 未应用 |
2000 | 1 102 | 45 | 462 | 452 | 117 | 26 | 79 | 953 | 809 | 144 | 70 |
2001 | 1 338 | 78 | 542 | 444 | 116 | 158 | 81 | 1 196 | 940 | 256 | 61 |
2002 | 1 418 | 65 | 603 | 463 | 106 | 181 | 110 | 1 250 | 961 | 289 | 58 |
2003 | 1 508 | 71 | 532 | 481 | 155 | 269 | 97 | 1 281 | 1 045 | 236 | 130 |
2004 | 1 629 | 147 | 669 | 480 | 155 | 178 | 70 | 1 488 | 1 204 | 284 | 71 |
2005 | 1 701 | 123 | 629 | 588 | 189 | 172 | 61 | 1 555 | 1 261 | 294 | 85 |
2006 | 1 953 | 250 | 675 | 655 | 191 | 182 | 52 | 1 799 | 1 506 | 293 | 102 |
2007 | 2 396 | 180 | 761 | 938 | 254 | 263 | 139 | 2 162 | 1 724 | 438 | 95 |
2008 | 1 866 | 125 | 664 | 663 | 226 | 188 | 115 | 1 695 | 1 337 | 358 | 56 |
2009 | 2 166 | 260 | 651 | 831 | 247 | 177 | 94 | 2 009 | 1 747 | 262 | 63 |
注:本表数据由市科学技术委员会提供。 |