来源: 发布时间:2018-09-06 浏览量:13
表17.19 科协系统科普活动和科技培训情况(2009) | ||||
指 标 | 合 计 | 其 中 | ||
市科协 | 区县科协 | 学 会 | ||
科普活动 | ||||
科普讲座次数 (次) | 10 711 | 136 | 6 819 | 3 756 |
科普讲座参加人次 (万人次) | 178 | 3 | 75 | 100 |
科普展览次数 (次) | 1 452 | 15 | 951 | 486 |
科普展览参加人次 (万人次) | 349 | 14 | 148 | 187 |
科普宣传活动次数 (次) | 3 880 | 5 | 2 766 | 1 109 |
科技夏(冬)令营次数 (次) | 171 | 1 | 115 | 55 |
青少年科技竞赛次数 (次) | 644 | 6 | 589 | 49 |
培训班 | ||||
36学时以上班数 (个) | 3 332 | 214 | 2 335 | 783 |
培训人次 (万人次) | 35 | 1 | 25 | 9 |
注:本表数据由市科学技术协会提供。 |