规模以上工业企业新产品产出情况(2009)
来源:
发布时间:2018-09-06
浏览量:12
表17.27 规模以上工业企业新产品产出情况(2009) |
|
单位:亿元 |
类 别 | 新产品 | 新产品 | 其 中 |
产 值 | 销售收入 | # 新产品出口 |
总 计 | 4 919.88 | 5 442.73 | 849.72 |
按隶属关系分 |
|
|
|
中央单位 | 921.18 | 904.28 | 258.37 |
地方单位 | 3 998.71 | 4 538.45 | 591.35 |
按登记注册类型分 |
|
|
|
内 资 | 1 739.01 | 1 740.41 | 268.50 |
# 国 有 | 220.70 | 218.43 | 2.08 |
有限责任公司 | 270.35 | 281.32 | 64.33 |
股份有限公司 | 675.99 | 669.24 | 36.11 |
港澳台商投资 | 2 710.36 | 3 050.15 | 410.56 |
外商投资 | 470.51 | 652.17 | 170.67 |
按企业规模分 |
|
|
|
大型企业 | 3 223.09 | 3 726.10 | 525.83 |
中型企业 | 1 343.98 | 1 350.98 | 286.82 |
小型企业 | 352.81 | 365.65 | 37.07 |
按行业分 |
|
|
|
# 高技术产业 | 1 062.50 | 1 230.40 | 416.97 |
信息化学品制造 | 0.50 | 1.21 | 0.00 |
医药制造业 | 82.27 | 73.03 | 1.91 |
航空航天器制造 | 1.22 | 1.12 | 0.22 |
电子及通信设备制造业 | 752.27 | 748.38 | 378.24 |
电子计算机及办公设备制造业 | 162.96 | 345.90 | 24.40 |
医疗设备及仪器仪表制造业 | 63.28 | 60.77 | 12.19 |
# 六个重点发展工业行业 | 4 139.80 | 4 690.51 | 694.99 |
电子信息产品制造业 | 1 001.34 | 1 177.57 | 413.18 |
汽车制造业 | 1 498.72 | 1 868.61 | 12.54 |
石油化工及精细化工制造业 | 258.88 | 265.39 | 12.76 |
精品钢材制造业 | 256.02 | 250.01 | 3.36 |
成套设备制造业 | 1 014.99 | 1 029.55 | 249.24 |
生物医药制造业 | 109.85 | 99.37 | 3.91 |
注:新产品即包括经政府有关部门认定并在有效期内的新产品,也包括企业自行研制开发,未经政府有关部门认定, |
从投产之日起一年之内的新产品。 |