住宅投资和竣工建筑面积(1978~2009)
来源:
发布时间:2018-09-06
浏览量:12
表16.2 住宅投资和竣工建筑面积(1978~2009) |
|
年 份 | 住宅投资额 | 占全社会固定资产 | 住宅竣工建筑面积 | 市区人均住房居住面积 |
(亿元) | 投资总额比重 (%) | (万平方米) | (平方米) |
1978 | 2.67 | 9.6 | 199.61 | 4.5 |
1979 | 3.31 | 9.3 | 215.99 | 4.3 |
1980 | 5.82 | 12.8 | 304.32 | 4.4 |
1981 | 10.02 | 18.4 | 1 380.70 | 4.5 |
1982 | 11.03 | 15.5 | 1 363.63 | 4.7 |
1983 | 11.18 | 14.7 | 1 347.79 | 4.9 |
1984 | 15.88 | 17.2 | 1 788.44 | 5.0 |
1985 | 25.47 | 21.5 | 2 112.04 | 5.4 |
1986 | 28.24 | 19.2 | 1 790.01 | 6.0 |
1987 | 36.28 | 19.5 | 1 874.90 | 6.2 |
1988 | 44.84 | 18.3 | 1 758.29 | 6.3 |
1989 | 35.82 | 16.7 | 1 246.58 | 6.4 |
1990 | 42.94 | 18.9 | 1 339.02 | 6.6 |
1991 | 48.92 | 18.9 | 1 160.61 | 6.7 |
1992 | 61.23 | 17.1 | 1 379.18 | 6.9 |
1993 | 77.14 | 11.8 | 1 017.54 | 7.3 |
1994 | 300.65 | 26.8 | 1 349.24 | 7.5 |
1995 | 433.76 | 27.1 | 1 746.82 | 8.0 |
1996 | 466.99 | 23.9 | 1 872.65 | 8.7 |
1997 | 458.22 | 23.2 | 2 179.68 | 9.3 |
1998 | 404.96 | 20.6 | 1 963.51 | 9.7 |
1999 | 378.82 | 20.4 | 1 731.55 | 10.9 |
2000 | 443.90 | 23.7 | 1 724.02 | 11.8 |
2001 | 466.71 | 23.4 | 1 743.90 | 12.5 |
2002 | 584.51 | 26.7 | 1 880.50 | 13.1 |
2003 | 694.30 | 28.3 | 2 280.79 | 13.8 |
2004 | 922.61 | 29.9 | 3 270.43 | 14.8 |
2005 | 936.36 | 26.4 | 2 819.35 | 15.5 |
2006 | 854.15 | 21.8 | 2 746.80 | 16.0 |
2007 | 853.13 | 19.1 | 2 843.62 | 16.5 |
2008 | 871.52 | 18.0 | 1 899.40 | 16.9 |
2009 | 922.81 | 17.5 | 1 522.07 | 17.2 |
注:1981年以前住宅投资额和住宅竣工建筑面积数据不包括城乡私人建房和农村投资,从1981年开始为全社会口径。 |