存量房交易情况(1994~2009)
来源:
发布时间:2018-09-06
浏览量:14
表16.10 存量房交易情况(1994~2009) |
|
年 份 | 成交套数 | 成交面积 | 其 中 |
(套) | (万平方米) | # 住 宅 | # 办公楼 | # 商业营业用房 |
1994 | 2 821 | 31.76 | 10.59 |
|
|
1995 | 4 176 | 60.87 | 19.70 |
|
|
1996 | 4 689 | 82.29 | 25.09 |
|
|
1997 | 9 180 | 162.40 | 87.68 | 23.95 | 14.95 |
1998 | 24 501 | 315.23 | 197.56 | 21.49 | 18.28 |
1999 | 44 234 | 510.84 | 336.69 | 37.63 | 14.61 |
2000 | 96 348 | 778.52 | 648.23 | 39.48 | 21.65 |
2001 | 164 598 | 1 422.43 | 1 031.48 | 56.99 | 57.24 |
2002 | 204 239 | 1 790.50 | 1 341.60 | 65.70 | 91.80 |
2003 | 263 297 | 2 306.28 | 1 807.57 | 105.14 | 114.28 |
2004 | 303 291 | 2 726.70 | 2 222.24 | 117.12 | 121.39 |
2005 | 189 896 | 1 971.50 | 1 608.20 | 88.10 | 78.00 |
2006 | 184 194 | 1 706.81 | 1 375.22 | 67.35 | 46.53 |
2007 | 213 733 | 1 992.59 | 1 715.05 | 49.73 | 36.34 |
2008 | 142 224 | 1 413.41 | 1 107.17 | 40.61 | 42.04 |
2009 | 312 857 | 2 809.45 | 2 490.58 | 48.19 | 43.59 |
注:本表数据由市住房保障和房屋管理局提供。 |