来源: 发布时间:2018-09-06 浏览量:26
| 表15.1 年末金融业单位数(2008~2009) | ||
| 单位:家 | ||
| 指 标 | 2008 | 2009 |
| 金融业单位数 | 689 | 787 |
| # 银行业 | 124 | 133 |
| 保险业 | 291 | 307 |
| 证券业 | 94 | 93 |
| # 外资金融单位数 | 159 | 170 |
| ① 金融业单位数统计中,银行业统计至市分行;证券业统计至证券公司、基金公司、期货公司、证券投资咨询公司、 | ||
| 证券市场机构和登记结算机构;保险业统计至保险集团、保险公司市分公司和保险中介机构。此外,金融单位统计 | ||
| 包括各金融监管部门。 | ||
| ② 本表数据由中国银行业监督管理委员会上海监管局、中国保险监督管理委员会上海监管局、中国证券监督管理委员 | ||
| 会上海监管局提供。 | ||
