主要年份原保险保费收入和赔付支出
来源:
发布时间:2018-09-06
浏览量:14
表15.2 主要年份原保险保费收入和赔付支出 |
|
年 份 | 原保险保费收入 | 其 中 | 原保险赔付支出 | 其 中 | 赔付率 |
(亿元) | # 人身保险 | # 财产保险 | (亿元) | # 人身保险 | # 财产保险 | (%) |
1990 | 8.99 |
|
| 2.22 |
|
| 24.7 |
1995 | 44.04 | 17.08 | 26.96 | 12.75 |
|
| 29.0 |
1996 | 58.10 | 28.64 | 29.46 | 15.00 |
|
| 25.8 |
1997 | 87.72 | 58.13 | 29.59 | 19.10 |
|
| 21.8 |
1998 | 102.92 | 70.50 | 32.42 | 28.67 |
|
| 27.9 |
1999 | 115.28 | 81.53 | 33.75 | 39.46 |
|
| 34.2 |
2000 | 127.23 | 92.14 | 35.09 | 36.44 | 20.56 | 15.88 | 28.6 |
2001 | 180.25 | 140.30 | 39.95 | 38.82 | 19.61 | 19.21 | 21.5 |
2002 | 237.61 | 193.30 | 44.31 | 49.97 | 28.38 | 21.59 | 21.0 |
2003 | 289.93 | 232.50 | 57.43 | 61.97 | 34.87 | 27.10 | 21.4 |
2004 | 307.11 | 231.30 | 75.81 | 70.86 | 36.79 | 34.07 | 23.1 |
2005 | 333.62 | 245.76 | 87.86 | 87.46 | 40.20 | 47.26 | 26.2 |
2006 | 407.04 | 305.72 | 101.33 | 91.31 | 46.14 | 45.17 | 22.4 |
2007 | 482.64 | 363.22 | 119.43 | 139.82 | 86.79 | 53.03 | 29.0 |
2008 | 600.06 | 468.27 | 131.79 | 184.09 | 104.57 | 79.52 | 30.7 |
2009 | 665.03 | 513.22 | 151.81 | 176.74 | 98.24 | 78.50 | 26.6 |
注:本表数据由中国保险监督管理委员会上海监管局提供。 |