来源: 发布时间:2018-09-06 浏览量:13
表15.3 金融机构存贷款年末余额(2008~2009) | ||
单位:亿元 | ||
指 标 | 2008 | 2009 |
金融机构存款余额 | 35 589.07 | 44 620.27 |
中资金融机构 | 33 055.11 | 41 486.49 |
人民币 | 31 897.77 | 39 935.07 |
外 汇 (折人民币) | 1 157.34 | 1 551.42 |
外资金融机构 | 2 533.96 | 3 133.78 |
外 汇 (折人民币) | 787.88 | 777.39 |
人民币 | 1 746.08 | 2 356.39 |
金融机构贷款余额 | 24 166.12 | 29 684.10 |
中资金融机构 | 20 294.82 | 26 086.58 |
人民币 | 18 987.39 | 24 108.16 |
外 汇 (折人民币) | 1 307.43 | 1 978.42 |
外资金融机构 | 3 871.30 | 3 597.52 |
外 汇 (折人民币) | 1 622.48 | 1 509.61 |
人民币 | 2 248.82 | 2 087.91 |
注:本表数据由中国人民银行上海总部提供。 |