来源: 发布时间:2018-09-06 浏览量:15
表15.5 中资金融机构人民币贷款年末余额(2008~2009) | ||
单位:亿元 | ||
指 标 | 2008 | 2009 |
各项贷款余额 | 18 987.39 | 24 108.16 |
# 短期贷款 | 6 347.12 | 6 223.29 |
工业贷款 | 1 895.29 | 1 435.32 |
商业贷款 | 820.30 | 965.88 |
建筑业贷款 | 372.11 | 275.20 |
农业贷款 | 10.33 | 17.15 |
乡镇企业贷款 | 115.54 | 118.99 |
三资企业贷款 | 171.38 | 146.01 |
私营企业及个体贷款 | 196.02 | 274.85 |
其他短期贷款 | 2 766.15 | 2 989.90 |
# 个人短期消费贷款 | 63.25 | 128.93 |
中长期贷款 | 11 457.35 | 15 531.15 |
基本建设贷款 | 3 974.90 | 5 200.75 |
技术改造贷款 | 168.36 | 193.65 |
其他中长期贷款 | 7 314.09 | 10 136.75 |
# 个人中长期消费贷款 | 3 083.70 | 4 297.65 |
融资租赁 | 117.79 | 244.53 |
委托贷款 | 229.63 | 355.34 |
票据融资 | 824.64 | 1 743.95 |
各项垫款 | 10.86 | 9.90 |
注:本表数据由中国人民银行上海总部提供。 |