来源: 发布时间:2018-09-06 浏览量:11
表15.6 个人贷款总额(2008~2009) | ||
单位:亿元 | ||
指 标 | 2008 | 2009 |
个人贷款总额 | 3 799.03 | 5 289.51 |
中资商业银行人民币个人消费贷款 | 3 146.95 | 4 262.65 |
# 住房按揭贷款 | 2 915.49 | 3 912.88 |
汽车消费贷款 | 50.71 | 90.89 |
公积金贷款 | 652.08 | 1 026.86 |
住房按揭贷款 | ||
占中资商业银行人民币个人消费贷款额比重(%) | 92.6 | 91.8 |
注:本表数据中的中资商业银行人民币个人消费贷款由中国人民银行上海总部提供,公积金贷款由上海公积金管理中心提供。 |