主要年份银行现金收入和支出
来源:
发布时间:2018-09-06
浏览量:14
表15.7 主要年份银行现金收入和支出 |
|
单位:亿元 |
年 份 | 现金收入 | 其 中 | 现金支出 | 其 中 |
# 商品销售收入 | # 储蓄存款收入 | # 服务 | # 工资性及 | # 储蓄 | # 行政企业管理 |
事业收入 | 个人其他支出 | 存款支出 | 与经营费支出 |
1990 | 554.62 | 267.02 | 166.78 | 45.30 | 523.97 | 213.50 | 126.17 | 52.04 |
1995 | 3 017.36 | 828.25 | 1 398.83 | 208.13 | 3 102.50 | 913.91 | 1 201.86 | 342.88 |
1996 | 3 469.05 | 938.91 | 1 596.81 | 241.53 | 3 650.54 | 932.22 | 1 734.95 | 518.44 |
1997 | 4 026.57 | 998.75 | 1 877.66 | 279.41 | 4 219.72 | 779.27 | 2 404.84 | 606.30 |
1998 | 5 681.56 | 1 384.74 | 2 866.31 | 439.09 | 5 856.38 | 1 023.70 | 3 117.37 | 744.89 |
1999 | 6 430.00 | 1 506.02 | 3 370.06 | 493.27 | 6 612.87 | 949.15 | 3 749.12 | 856.16 |
2000 | 7 946.79 | 1 827.34 | 4 042.11 | 552.84 | 8 041.05 | 897.47 | 4 738.28 | 1 085.23 |
2001 | 10 102.34 | 2 085.64 | 5 937.10 | 574.42 | 10 305.35 | 977.28 | 6 268.39 | 1 426.58 |
2002 | 11 698.86 | 2 428.06 | 7 155.32 | 616.39 | 11 947.35 | 1 079.77 | 7 196.26 | 1 789.68 |
2003 | 15 378.63 | 2 918.36 | 10 064.82 | 693.09 | 15 730.94 | 1 407.72 | 9 836.08 | 2 274.99 |
2004 | 19 969.87 | 3 195.19 | 13 704.06 | 775.16 | 20 358.79 | 1 734.34 | 13 487.46 | 2 478.33 |
2005 | 21 195.88 | 3 152.31 | 14 838.14 | 745.68 | 21 701.53 | 1 919.32 | 14 417.49 | 2 615.49 |
2006 | 24 114.40 | 3 232.63 | 16 842.89 | 974.62 | 24 708.35 | 2 135.47 | 16 533.01 | 2 808.89 |
2007 | 30 070.03 | 3 637.62 | 22 071.51 | 1 271.51 | 30 721.55 | 2 488.74 | 21 724.99 | 3 162.89 |
2008 | 27 410.94 | 3 162.20 | 19 961.38 | 1 394.36 | 28 079.20 | 2 493.72 | 19 492.31 | 2 861.19 |
2009 | 28 079.22 | 3 486.53 | 20 903.54 | 1 273.93 | 29 033.36 | 2 592.88 | 20 705.03 | 2 905.51 |
注:本表数据由中国人民银行上海总部提供。 |