主要要素市场交易情况和资金拆借情况(2007~2009)

来源: 发布时间:2018-09-06 浏览量:14

表15.8 主要要素市场交易情况和资金拆借情况(2007~2009)

  200720082009
银行间同业拆借与债券市场 (亿元) 712 948.821 107 857.421 375 659.38
  人民币信用拆借 106 465.68 150 491.81 193 504.97
  债券市场 606 483.14 957 365.611 182 154.40
    回购交易 447 924.95 581 205.24 702 898.67
    现券交易 156 043.39 371 157.71 472 699.35
    债券远期交易 2 514.80 5 002.66 6 556.39
人民币信用拆借年末余额 (亿元) 1 258.98 1 788.90 1 911.03
黄金交易所成交金额 (亿元) 3 324.65 8 995.48 11 030.63
钻石交易所成交金额 (亿美元)  10.02  13.07  15.21
注:本表数据由全国银行间同业拆借中心、上海黄金交易所、上海钻石交易所等提供。