主要年份上海证券交易所市场概况
来源:
发布时间:2018-09-06
浏览量:15
表15.12 主要年份上海证券交易所市场概况 |
|
指 标 | 2000 | 2008 | 2009 |
|
|
上市公司数 (个) | 572 | 864 | 870 |
上市股票数 (个) | 614 | 908 | 914 |
上市证券数 (个) | 657 | 1 184 | 1 351 |
股票发行股数 (亿股) | 2 032.42 | 15 410.38 | 16 659.50 |
A 股 | 1 947.35 | 15 289.19 | 16 535.96 |
B 股 | 85.07 | 121.19 | 123.54 |
股票市价总值 (亿元) | 26 930.86 | 97 251.91 | 183 801.67 |
A 股 | 26 596.32 | 96 875.32 | 182 952.14 |
B 股 | 334.54 | 376.59 | 849.52 |
流通股数 (亿股) | 648.99 | 4 916.04 | 11 575.37 |
A 股 | 563.92 | 4 794.85 | 11 451.83 |
B 股 | 85.07 | 121.19 | 123.54 |
流通市值 (亿元) | 8 481.33 | 32 305.91 | 114 197.82 |
A 股 | 8 146.79 | 31 929.32 | 113 348.30 |
B 股 | 334.54 | 376.59 | 849.52 |
市场筹资额 (亿元) | 919.95 | 3 294.91 | 4 817.67 |
首次发行A 股 | 591.18 | 733.54 | 1 251.25 |
再次发行A 股 | 325.13 | 1 504.62 | 2 091.91 |
首次发行B 股 | 3.64 |
|
|
债券 |
| 1 056.75 | 1 474.51 |
注:本表数据由上海证券交易所提供。 |