主要年份上证综合指数
来源:
发布时间:2018-09-06
浏览量:12
表15.13 主要年份上证综合指数 |
|
年 份 | 开 盘 | 最 高 | 日 期 | 最 低 | 日 期 | 收 盘 |
|
|
1990 | 96.05 | 127.61 | 12月31日 | 95.79 | 12月19日 | 127.61 |
1995 | 637.72 | 926.41 | 5月22日 | 524.43 | 2月7日 | 555.29 |
1996 | 550.26 | 1 258.69 | 12月11日 | 512.83 | 1月19日 | 917.02 |
1997 | 914.06 | 1 510.18 | 5月12日 | 870.80 | 2月20日 | 1 194.10 |
1998 | 1 200.95 | 1 422.95 | 6月4日 | 1 043.02 | 8月18日 | 1 146.70 |
1999 | 1 144.89 | 1 756.18 | 6月30日 | 1 047.83 | 5月17日 | 1 366.58 |
2000 | 1 368.69 | 2 125.72 | 11月23日 | 1 361.21 | 1月4日 | 2 073.48 |
2001 | 2 077.08 | 2 245.44 | 6月14日 | 1 514.86 | 10月22日 | 1 645.97 |
2002 | 1 643.49 | 1 748.89 | 6月25日 | 1 339.20 | 1月29日 | 1 357.65 |
2003 | 1 347.43 | 1 649.60 | 4月16日 | 1 307.40 | 11月13日 | 1 497.04 |
2004 | 1 492.72 | 1 777.52 | 4月6日 | 1 260.32 | 9月13日 | 1 266.50 |
2005 | 1 260.78 | 1 318.27 | 3月8日 | 1 011.50 | 7月11日 | 1 161.06 |
2006 | 1 163.88 | 2 698.90 | 12月29日 | 1 161.91 | 1月4日 | 2 675.47 |
2007 | 2 728.19 | 6 124.04 | 10月16日 | 2 541.53 | 2月6日 | 5 261.56 |
2008 | 5 265.00 | 5 522.78 | 1月14日 | 1 664.93 | 10月28日 | 1 820.81 |
2009 | 1 849.02 | 3 478.01 | 8月4日 | 1 844.09 | 1月5日 | 3 277.14 |
注:本表数据由上海证券交易所提供。 |