主要年份上证综合指数

来源: 发布时间:2018-09-06 浏览量:12

表15.13 主要年份上证综合指数 

              
1990  96.05  127.6112月31日  95.7912月19日  127.61
1995  637.72  926.415月22日  524.432月7日  555.29
1996  550.26 1 258.6912月11日  512.831月19日  917.02
1997  914.06 1 510.185月12日  870.802月20日 1 194.10
1998 1 200.95 1 422.956月4日 1 043.028月18日 1 146.70
1999 1 144.89 1 756.186月30日 1 047.835月17日 1 366.58
2000 1 368.69 2 125.7211月23日 1 361.211月4日 2 073.48
2001 2 077.08 2 245.446月14日 1 514.8610月22日 1 645.97
2002 1 643.49 1 748.896月25日 1 339.201月29日 1 357.65
2003 1 347.43 1 649.604月16日 1 307.4011月13日 1 497.04
2004 1 492.72 1 777.524月6日 1 260.329月13日 1 266.50
2005 1 260.78 1 318.273月8日 1 011.507月11日 1 161.06
2006 1 163.88 2 698.9012月29日 1 161.911月4日 2 675.47
2007 2 728.19 6 124.0410月16日 2 541.532月6日 5 261.56
2008 5 265.00 5 522.781月14日 1 664.9310月28日 1 820.81
2009 1 849.02 3 478.018月4日 1 844.091月5日 3 277.14
注:本表数据由上海证券交易所提供。