来源: 发布时间:2018-09-06 浏览量:19
表15.16 主要年份上海证券交易所股票账户开户情况 | |||
单位:万户 | |||
指 标 | 2000 | 2008 | 2009 |
年末开户总数 | |||
总 数 | 2 957.84 | 6 542.60 | 7 405.37 |
个 人 | 2 944.89 | 6 510.92 | 7 370.25 |
机 构 | 12.95 | 31.68 | 35.12 |
A 股开户数 | |||
总 数 | 2 943.32 | 6 395.46 | 7 255.03 |
个 人 | 2 931.20 | 6 365.40 | 7 221.62 |
机 构 | 12.12 | 30.06 | 33.41 |
B 股开户数 | |||
总 数 | 14.52 | 147.14 | 150.34 |
个 人 | 13.69 | 145.53 | 148.63 |
机 构 | 0.83 | 1.61 | 1.71 |
当年新开户总数 | |||
总 数 | 676.72 | 725.59 | 862.77 |
个 人 | 672.09 | 722.71 | 859.33 |
机 构 | 4.64 | 2.88 | 3.44 |
A 股新开户数 | |||
总 数 | 671.08 | 722.28 | 859.57 |
个 人 | 666.52 | 719.53 | 856.22 |
机 构 | 4.56 | 2.75 | 3.35 |
B 股新开户数 | |||
总 数 | 5.64 | 3.31 | 3.20 |
个 人 | 5.56 | 3.18 | 3.10 |
机 构 | 0.08 | 0.13 | 0.09 |
① 本表数据由上海证券交易所提供。 | |||
② 本表数据不含基金帐户。 |