批发零售贸易业、餐饮业从业人员(1978~2009)
来源:
发布时间:2018-09-06
浏览量:15
14.1 批发零售贸易业、餐饮业从业人员(1978~2009) |
|
年 份 | 从业人员 | 其 中 |
批发零售贸易业 | 其 中 | 餐饮业 |
(万人) | 批发业 | 零售业 |
1978 | 39.62 | 30.70 | 5.46 | 25.24 | 5.57 |
1979 | 44.70 | 32.94 | 7.87 | 25.07 | 5.82 |
1980 | 45.78 | 33.94 | 7.91 | 26.03 | 5.66 |
1981 | 48.47 | 35.31 | 8.41 | 26.90 | 6.25 |
1982 | 50.24 | 36.70 | 9.05 | 27.65 | 6.51 |
1983 | 51.30 | 37.64 | 8.86 | 28.78 | 6.51 |
1984 | 55.24 | 40.57 | 8.81 | 31.76 | 6.86 |
1985 | 62.64 | 45.41 | 8.99 | 36.42 | 7.66 |
1986 | 63.76 | 44.98 | 8.96 | 36.02 | 7.97 |
1987 | 66.13 | 45.98 | 8.85 | 37.13 | 8.18 |
1988 | 72.80 | 50.89 | 9.42 | 41.47 | 8.67 |
1989 | 77.31 | 52.20 | 9.67 | 42.53 | 9.35 |
1990 | 74.75 | 50.48 | 8.19 | 42.29 | 9.33 |
1991 | 75.41 | 52.47 | 8.53 | 43.94 | 10.71 |
1992 | 87.27 | 63.71 | 13.74 | 49.97 | 10.98 |
1993 | 109.98 | 98.44 | 29.68 | 68.76 | 11.54 |
1994 | 88.51 | 77.49 | 27.58 | 49.91 | 11.02 |
1995 | 111.24 | 94.78 | 34.31 | 60.47 | 16.46 |
1996 | 145.67 | 122.21 | 50.79 | 71.42 | 23.46 |
1997 | 149.97 | 125.64 | 53.68 | 71.96 | 24.33 |
1998 | 150.96 | 126.56 | 53.67 | 72.89 | 24.40 |
1999 | 153.90 | 128.18 | 53.93 | 74.25 | 25.72 |
2000 | 154.32 | 128.41 | 53.79 | 74.62 | 25.91 |
2001 | 165.68 | 138.73 | 56.33 | 82.40 | 26.95 |
2002 | 179.34 | 152.19 | 65.40 | 86.79 | 27.15 |
2003 | 174.93 | 147.91 | 59.31 | 88.60 | 27.02 |
2004 | 181.25 | 156.21 | 74.77 | 81.44 | 25.04 |
2005 | 195.92 | 169.60 | 84.71 | 84.89 | 26.32 |
2006 | 203.51 | 174.49 | 86.32 | 88.17 | 29.02 |
2007 | 204.46 | 175.50 | 86.23 | 89.27 | 28.96 |
2008 | 202.84 | 172.72 | 87.98 | 84.74 | 30.12 |
2009 | 205.49 | 175.32 | 90.36 | 84.96 | 30.17 |
注:本表从业人员是指本行业的全部从业人员。 |