来源: 发布时间:2018-09-06 浏览量:15
| 表14.17 商品交易市场成交情况(2009) | ||
| 分 类 | 年末出租摊位数 (个) | 成交额 |
| (亿元) | ||
| 总 计 | 159 601 | 4 986.77 |
| # 食品、饮料、烟酒类 | 70 767 | 972.99 |
| 服装、鞋帽、针纺织品类 | 23 841 | 130.43 |
| 化妆品类 | 271 | 0.56 |
| 金银珠宝类 | 234 | 0.27 |
| 日用品类 | 4 514 | 20.49 |
| 五金、电料类 | 4 220 | 20.95 |
| 体育、娱乐用品类 | 323 | 1.97 |
| 书报杂志类 | 151 | 2.20 |
| 电子出版物及音像制品类 | 391 | 0.66 |
| 家用电器和音像器材类 | 669 | 10.65 |
| 中西药品类 | 301 | 9.19 |
| 文化办公用品类 | 1 639 | 12.47 |
| 家具类 | 5 776 | 40.32 |
| 通讯器材类 | 2 005 | 4.74 |
