来源: 发布时间:2018-09-06 浏览量:13
表13.2 主要年份交通运输主要指标 | |||
指 标 | 2000 | 2008 | 2009 |
公路运输 | |||
货运汽车每车吨年产量 (万吨·公里) | 1.5 | 2.24 | 1.93 |
汽油车耗油 (升/百吨·公里) | 6.87 | 4.2 | 5.2 |
柴油车耗油 (升/百吨·公里) | 4.77 | 5.48 | 6.04 |
港 口 | |||
船舶平均在港停泊时间 (天) | 0.9 | 0.40 | 0.4 |
机 场 | |||
起降航班数(万架次) | 46.10 | 47.67 | |
进出港旅客人次(万人次) | 5 111.31 | 5 708.44 | |
# 国内航线 | 3 460.68 | 4 090.60 | |
国际及地区航线 | 1 650.63 | 1 180.32 | |
注:本表数据由上海铁路局、市城市交通和港口管理局、上海机场集团等单位提供。 |