主要年份港口货物吞吐量

来源: 发布时间:2018-09-06 浏览量:15

表13.8 主要年份港口货物吞吐量

单位:万吨
  港口货物          
吞吐量            
1990 13 959 11 366 2 593 9 461 7 592 1 869 4 498 3 774  724
1995 16 567 12 481 4 086 12 097 9 492 2 605 4 470 2 989 1 481
1996 16 401 12 265 4 136 11 947 9 266 2 681 4 454 3 000 1 454
1997 16 397 11 684 4 713 11 852 8 921 2 931 4 545 2 763 1 782
1998 16 387 11 483 4 904 11 839 8 815 3 024 4 548 2 669 1 879
1999 18 641 12 356 6 285 12 936 9 037 3 899 5 705 3 319 2 386
2000 20 440 12 807 7 633 13 791 9 242 4 549 6 649 3 565 3 084
2001 22 099 13 446 8 653 14 922 9 706 5 216 7 177 3 740 3 437
2002 26 384 15 776 10 609 17 444 11 096 6 349 8 940 4 680 4 260
2003 31 621 18 653 12 968 20 606 12 999 7 607 11 015 5 654 5 361
2004 37 897 22 061 15 836 24 113 15 022 9 091 13 784 7 039 6 745
2005 44 317 25 825 18 492 27 539 17 441 10 098 16 778 8 384 8 394
2006 53 748 32 480 21 268 34 600 23 613 10 987 19 148 8 867 10 281
2007 56 144 30 574 25 570 35 479 22 619 12 860 20 665 7 956 12 709
2008 58 170 30 793 27 377 36 481 22 782 13 699 21 689 8 012 13 677
2009 59 205 33 394 25 811 39 000 24 920 14 080 20 205 8 474 11 731
注:本表数据由上海港务集团提供。