来源: 发布时间:2018-09-06 浏览量:14
表13.15 主要年份邮政业务主要指标 | |||
指 标 | 2000 | 2008 | 2009 |
邮政业务总量 (亿元) | 22.40 | 57.70 | 68.60 |
函 件 (亿件) | 4.61 | 12.03 | 12.98 |
国内特快专递 (万件) | 709.90 | 3 046.00 | 3 588.30 |
国际特快专递 (万件) | 52.10 | 341.00 | 513.60 |
邮政储蓄期末余额 (亿元) | 153.50 | 635.00 | 709.70 |
报纸、杂志累计订销数 (亿份) | 11.30 | 12.76 | 11.83 |
集邮业务 (万枚) | 9 467 | 3 445 | 3 839 |
注:本表数据由市邮政局提供。 |