来源: 发布时间:2018-09-06 浏览量:13
表13.20 信息技术应用(2007~2009) | |||
指 标 | 2007 | 2008 | 2009 |
社会公共服务领域信息化 | |||
“市民信箱”累计注册用户 (万人) | 332.93 | 361.20 | 385.46 |
“付费通”业务平台交易量 (万笔) | 2 907.00 | 3 801.50 | 4 649.81 |
“付费通”业务平台交易额 (亿元) | 24.69 | 35.48 | 46.53 |
交通卡累计销售量 (万张) | 3 240.64 | 4 161.49 | 4 944.28 |
交通卡销售额 (亿元) | 11.66 | 13.41 | 11.94 |
银行卡累计发卡量 (万张) | 6 781.64 | 7 915.22 | 10 009.93 |
银行卡交易额 (亿元) | 5 996.81 | 6 918.92 | 9 517.10 |
# 持卡消费金额 | 2 852.56 | 2 486.72 | 4 200.08 |
社会信用体系 | |||
个人信用信息入库量 (万条) | 929 | 1 047 | 1 110 |
个人信用报告累计出具数量 (万份) | 780 | 862 | 911 |
企业信用信息入库量 (万家) | 98 | 98 | 98 |
注:本表数据由市经济和信息化委员会提供。 |