建筑业主要指标(2009)
来源:
发布时间:2018-09-06
浏览量:11
表12.2 建筑业主要指标(2009) |
|
类 别 | 企业数 | 年末从业人员 | 竣工产值 | 总产值 | 其 中 | 房屋建筑面积(万平方米) |
|
(个) | (万人) | (亿元) | (亿元) | # 建筑工程 | # 安装工程 | 施工面积 | 竣工面积 |
总 计 | 3 069 | 88.88 | 2 189.60 | 3 830.53 | 3 141.49 | 545.26 | 19 069.90 | 5 719.93 |
按登记注册类型分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
内 资 | 2 917 | 87.11 | 2 111.61 | 3 672.74 | 3 038.86 | 495.95 | 18 657.81 | 5 554.20 |
国 有 | 135 | 6.03 | 235.54 | 402.25 | 343.04 | 37.80 | 826.85 | 173.17 |
集 体 | 97 | 2.38 | 46.05 | 70.23 | 51.08 | 15.78 | 483.21 | 263.68 |
股份合作 | 15 | 0.10 | 0.62 | 1.72 | 1.12 | 0.58 | 0.50 | 0.21 |
联 营 | 13 | 0.16 | 6.57 | 6.95 | 5.22 | 0.98 | 17.46 | 9.88 |
有限责任公司 | 537 | 26.53 | 893.41 | 1 665.89 | 1 402.29 | 213.81 | 7 142.78 | 1 893.82 |
股份有限公司 | 63 | 6.22 | 284.67 | 384.00 | 339.88 | 40.60 | 3 034.81 | 784.78 |
私 营 | 2 057 | 45.68 | 644.76 | 1 141.71 | 896.23 | 186.41 | 7 152.20 | 2 428.65 |
港澳台商投资 | 80 | 0.98 | 27.72 | 79.40 | 50.47 | 28.19 | 34.67 | 6.59 |
外商投资 | 72 | 0.80 | 50.27 | 78.39 | 52.17 | 21.12 | 377.42 | 159.14 |
按行业分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
房屋和土木工程建筑业 | 1 404 | 68.45 | 1 720.97 | 3 058.84 | 2 762.50 | 204.80 | 18 477.79 | 5 438.96 |
建筑安装业 | 882 | 12.38 | 327.04 | 486.02 | 127.27 | 323.06 | 532.50 | 274.57 |
建筑装饰业 | 682 | 7.14 | 125.42 | 259.19 | 233.09 | 15.33 | 47.05 |
|
其他建筑业 | 101 | 0.91 | 16.17 | 26.48 | 18.63 | 2.07 | 12.57 | 6.41 |
按资质标准分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
施工总承包 | 1 414 | 73.11 | 1 876.04 | 3 247.65 | 2 788.02 | 363.06 | 18 561.24 | 5 568.86 |
专业承包 | 1 655 | 15.77 | 313.56 | 582.88 | 353.47 | 182.20 | 508.66 | 151.07 |