各区、县建筑业主要指标(2009)
来源:
发布时间:2018-09-06
浏览量:11
表12.3 各区、县建筑业主要指标(2009) |
|
地 区 | 企业数 | 年末从业人员 | 总产值 | 房屋建筑 | 房屋建筑 | 其 中 |
施工面积 | 竣工面积 |
(个) | (万人) | (亿元) | (万平方米) | (万平方米) | # 住 宅 |
总 计 | 3 069 | 88.88 | 3 830.53 | 19 069.90 | 5 719.93 | 2 433.03 |
浦东新区 | 595 | 21.64 | 810.56 | 5 706.41 | 1 421.61 | 629.47 |
黄浦区 | 121 | 2.58 | 163.85 | 580.74 | 77.52 | 42.39 |
卢湾区 | 82 | 1.19 | 44.87 | 47.92 | 0.42 |
|
徐汇区 | 223 | 6.40 | 386.90 | 928.91 | 199.98 | 89.21 |
长宁区 | 188 | 3.29 | 161.70 | 1 452.22 | 353.26 | 120.24 |
静安区 | 103 | 0.91 | 63.42 | 183.24 | 66.35 | 53.03 |
普陀区 | 215 | 5.38 | 252.81 | 1 476.99 | 373.47 | 197.91 |
闸北区 | 85 | 3.51 | 344.71 | 298.95 | 171.67 | 79.67 |
虹口区 | 204 | 9.21 | 346.36 | 2 070.53 | 679.07 | 407.62 |
杨浦区 | 235 | 4.49 | 208.16 | 528.30 | 109.40 | 25.72 |
闵行区 | 140 | 5.67 | 118.21 | 878.69 | 333.23 | 189.90 |
宝山区 | 181 | 7.55 | 510.99 | 1 933.33 | 555.01 | 107.43 |
嘉定区 | 135 | 2.81 | 75.66 | 755.87 | 275.98 | 158.47 |
金山区 | 105 | 2.63 | 55.01 | 201.55 | 106.21 | 13.57 |
松江区 | 126 | 4.20 | 106.64 | 1 026.81 | 560.11 | 148.74 |
青浦区 | 89 | 2.26 | 56.90 | 369.13 | 170.05 | 73.52 |
奉贤区 | 193 | 3.84 | 95.30 | 491.13 | 209.47 | 86.45 |
崇明县 | 49 | 1.34 | 28.47 | 139.17 | 57.13 | 9.68 |
注:原南汇区划并入浦东新区。 |