建筑业签订合同情况(2009)
来源:
发布时间:2018-09-06
浏览量:11
表12.5 建筑业签订合同情况(2009) |
|
类 别 | 签订的合同额 | 上年结转合同额 | 本年新签合同额 |
(亿元) | (亿元) | (亿元) |
总 计 | 7 496.01 | 3 033.20 | 4 462.81 |
按经济类型分 |
|
|
|
内 资 | 7 126.15 | 2 849.88 | 4 276.28 |
国 有 | 915.33 | 361.95 | 553.38 |
集 体 | 99.54 | 37.81 | 61.72 |
股份合作 | 2.31 | 1.14 | 1.17 |
联 营 | 10.90 | 3.11 | 7.79 |
有限责任公司 | 3 269.86 | 1 258.17 | 2 011.69 |
股份有限公司 | 1 158.69 | 551.56 | 607.13 |
私 营 | 1 669.51 | 636.12 | 1 033.39 |
港澳台商投资 | 220.23 | 103.21 | 117.02 |
外商投资 | 149.62 | 80.11 | 69.52 |
按隶属关系分 |
|
|
|
# 中 央 属 | 2 515.93 | 940.24 | 1 575.68 |
市 属 | 1 938.77 | 899.89 | 1 038.89 |
区(县)属 | 464.80 | 169.92 | 294.88 |
按资质等级分 |
|
|
|
# 特 级 | 2 874.15 | 1 134.27 | 1 739.88 |
一 级 | 2 900.62 | 1 289.46 | 1 611.16 |
二 级 | 1 157.23 | 441.18 | 716.05 |
三 级 | 545.89 | 162.62 | 383.27 |
按行业类别分 |
|
|
|
房屋和土木工程建筑业 | 6 271.52 | 2 619.58 | 3 651.93 |
建筑安装业 | 822.60 | 306.76 | 515.84 |
建筑装饰业 | 372.37 | 98.61 | 273.76 |
其他建筑业 | 29.52 | 8.25 | 21.27 |
按资质标准分 |
|
|
|
施工总承包 | 6 687.52 | 2 783.30 | 3 904.22 |
专业承包 | 808.49 | 249.90 | 558.59 |