建筑业承包工程完成情况(2009)
来源:
发布时间:2018-09-06
浏览量:11
表12.6 建筑业承包工程完成情况(2009) |
|
类 别 | 直接从建设单位 | 其 中 | 从建设单位外 |
承揽工程完成产值 | 自行完成 | 分包出去 | 承揽工程完成产值 |
(亿元) | 施工产值 | 工程的产值 | (亿元) |
总 计 | 3 856.45 | 3 416.59 | 439.85 | 413.94 |
按经济类型分 |
|
|
|
|
内 资 | 3 694.28 | 3 280.09 | 414.19 | 392.65 |
国 有 | 436.63 | 354.35 | 82.28 | 47.90 |
集 体 | 68.14 | 65.95 | 2.20 | 4 |
股份合作 | 1.46 | 1.32 | 0.14 | 0.40 |
联 营 | 6.48 | 6.48 |
| 0.47 |
有限责任公司 | 1 674.68 | 1 547.5 | 127.22 | 118.43 |
股份有限公司 | 447.89 | 275.97 | 171.9 | 108.02 |
私 营 | 1 058.99 | 1 028.56 | 30.43 | 113.2 |
港澳台商投资 | 86.56 | 70.44 | 16.13 | 8.97 |
外商投资 | 75.61 | 66.07 | 9.54 | 12.32 |
按隶属关系分 |
|
|
|
|
# 中 央 属 | 1 228.84 | 1 146.68 | 82.16 | 40.94 |
市 属 | 756.89 | 481.64 | 275.25 | 190.17 |
区(县)属 | 262.97 | 244.83 | 18.15 | 36.24 |
按资质等级分 |
|
|
|
|
# 特 级 | 1 235.17 | 995.35 | 239.82 | 92.61 |
一 级 | 1 463.84 | 1 314.13 | 149.71 | 192.40 |
二 级 | 737.31 | 700.22 | 37.09 | 81.37 |
三 级 | 410.41 | 397.79 | 12.62 | 46.57 |
按行业类别分 |
|
|
|
|
房屋和土木工程建筑业 | 3 180.08 | 2 776.44 | 403.64 | 282.40 |
建筑安装业 | 422.02 | 394.00 | 28.02 | 92.01 |
建筑装饰业 | 230.15 | 222.72 | 7.43 | 36.46 |
其他建筑业 | 24.19 | 23.42 | 0.77 | 3.06 |
按资质标准分 |
|
|
|
|
施工总承包 | 3 332.56 | 2 923.89 | 408.67 | 323.77 |
专业承包 | 523.89 | 492.70 | 31.18 | 90.17 |