工业总产值及指数(1978~2009)
来源:
发布时间:2018-09-06
浏览量:14
表11.1 工业总产值及指数 (1978~2009) |
|
年 份 | 工业总产值 (亿元) | 工业总产值指数 (以1978年为100) |
合 计 | 轻工业 | 重工业 | 总指数 | 轻工业 | 重工业 |
1978 | 514.01 | 266.02 | 247.99 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
1979 | 556.30 | 290.78 | 265.52 | 108.6 | 109.7 | 107.6 |
1980 | 598.75 | 331.13 | 267.62 | 115.7 | 123.4 | 108.3 |
1981 | 620.12 | 360.12 | 260.00 | 120.0 | 135.9 | 104.6 |
1982 | 634.65 | 359.62 | 275.03 | 125.6 | 139.9 | 111.9 |
1983 | 663.53 | 363.92 | 299.61 | 134.4 | 147.6 | 121.8 |
1984 | 728.12 | 395.60 | 332.52 | 147.7 | 163.3 | 132.7 |
1985 | 862.73 | 456.59 | 406.14 | 167.7 | 184.3 | 151.9 |
1986 | 952.21 | 493.09 | 459.12 | 177.0 | 192.2 | 162.6 |
1987 | 1 073.84 | 556.96 | 516.88 | 188.9 | 206.3 | 172.4 |
1988 | 1 304.66 | 679.17 | 625.49 | 208.8 | 227.2 | 191.4 |
1989 | 1 524.67 | 789.57 | 735.10 | 215.0 | 233.6 | 197.3 |
1990 | 1 642.75 | 846.63 | 796.12 | 223.6 | 241.8 | 206.7 |
1991 | 1 947.18 | 976.34 | 970.84 | 255.2 | 269.2 | 241.9 |
1992 | 2 429.96 | 1 132.75 | 1 297.21 | 306.7 | 306.4 | 306.6 |
1993 | 3 327.04 | 1 401.33 | 1 925.71 | 368.2 | 352.7 | 380.1 |
1994 | 4 255.19 | 1 890.12 | 2 365.06 | 435.3 | 429.9 | 437.6 |
1995 | 5 349.53 | 2 432.67 | 2 916.86 | 510.9 | 504.2 | 513.9 |
(1995) | (4 547.47) | (2 092.89) | (2 454.57) |
|
|
|
1996 | 5 126.22 | 2 334.29 | 2 791.73 | 590.1 | 568.7 | 606.4 |
1997 | 5 649.93 | 2 528.19 | 3 121.74 | 675.7 | 640.4 | 704.1 |
1998 | 5 763.67 | 2 527.56 | 3 236.11 | 728.5 | 657.7 | 788.7 |
1999 | 6 213.24 | 2 679.71 | 3 533.53 | 805.1 | 709.1 | 887.5 |
2000 | 7 022.98 | 2 903.40 | 4 119.59 | 913.7 | 782.2 | 1 027.7 |
2001 | 7 806.18 | 2 986.59 | 4 819.59 | 1 063.8 | 865.2 | 1 234.8 |
2002 | 8 730.00 | 3 169.30 | 5 560.70 | 1 219.1 | 934.7 | 1 463.2 |
2003 | 11 708.49 | 3 550.80 | 8 157.68 | 1 601.9 | 1 064.0 | 2 061.3 |
2004 | 14 595.29 | 3 871.33 | 10 723.97 | 1 927.1 | 1 268.2 | 2 492.2 |
2005 | 16 876.78 | 4 299.31 | 12 577.48 | 2 195.0 | 1 395.0 | 2 873.5 |
2006 | 19 631.23 | 4 747.28 | 14 883.94 | 2 500.1 | 1 494.0 | 3 341.9 |
2007 | 23 108.63 | 5 318.85 | 17 789.78 | 2 892.6 | 1 641.9 | 3 926.7 |
2008 | 25 968.38 | 5 839.41 | 20 128.96 | 3 126.9 | 1 770.0 | 4 244.8 |
2009 | 24 888.08 | 5 663.34 | 19 224.74 | 3 227.0 | 1 716.9 | 4 457.0 |
注:从1996年开始,工业总产值按新规定计算,括号内数为1995年新规定数。 |