各区、县工业企业主要指标(2009)
来源:
发布时间:2018-09-06
浏览量:13
| 表11.2 各区、县工业企业主要指标(2009) |
|
| 地 区 | 单位数 | 从业人员 | 工业总产值 | 年末资产总计 | 主营业务收入 | 利润总额 |
| (个) | (万人) | (亿元) | (亿元) | (亿元) | (亿元) |
| 总 计 | 17 906 | 289.89 | 24 091.26 | 24 595.29 | 25 421.08 | 1 431.97 |
| 浦东新区 | 3 858 | 66.76 | 6 982.93 | 7 880.64 | 7 702.68 | 476.19 |
| 黄浦区 | 45 | 1.44 | 94.09 | 153.70 | 146.91 | 4.77 |
| 卢湾区 | 32 | 0.83 | 61.67 | 77.32 | 70.30 | 4.42 |
| 徐汇区 | 356 | 5.79 | 500.58 | 469.59 | 550.75 | 35.41 |
| 长宁区 | 103 | 1.35 | 76.95 | 119.67 | 83.15 | 7.44 |
| 静安区 | 32 | 0.35 | 17.82 | 54.82 | 20.83 | 3.59 |
| 普陀区 | 351 | 4.89 | 223.24 | 275.81 | 246.82 | 23.64 |
| 闸北区 | 167 | 2.86 | 134.74 | 213.26 | 138.39 | 3.71 |
| 虹口区 | 99 | 1.42 | 56.57 | 78.74 | 61.97 | 4.77 |
| 杨浦区 | 253 | 4.33 | 647.67 | 1 043.94 | 666.02 | 122.54 |
| 闵行区 | 2 293 | 39.75 | 3 322.87 | 2 793.74 | 3 406.04 | 172.29 |
| 宝山区 | 1 104 | 15.90 | 1 907.13 | 2 627.89 | 2 148.21 | 111.94 |
| 嘉定区 | 2 498 | 36.81 | 2 473.61 | 2 018.47 | 2 579.09 | 174.97 |
| 金山区 | 1 004 | 15.01 | 1 039.00 | 849.21 | 1 036.50 | 49.04 |
| 松江区 | 1 913 | 40.43 | 3 171.10 | 2 110.73 | 3 157.86 | 89.40 |
| 青浦区 | 1 581 | 23.60 | 1 045.78 | 1 049.84 | 1 024.16 | 54.58 |
| 奉贤区 | 1 885 | 20.24 | 1 093.94 | 1 016.29 | 1 051.13 | 60.33 |
| 崇明县 | 293 | 6.71 | 273.94 | 408.53 | 275.19 | 10.41 |
| 其 他 | 39 | 1.43 | 967.61 | 1 353.08 | 1 055.07 | 22.54 |
| ① 本表为主营业务收入在500万元以上企业。 |
| ② 原南汇区划并入浦东新区。 |