规模以上工业企业主要指标(2009)
来源:
发布时间:2018-09-06
浏览量:11
表11.3 规模以上工业企业主要指标 (2009) |
|
类 别 | 单位数 | 从业人员 | 工业总产值 | 年末资产总计 | 固定资产净值年 | 流动资产年 | 年末负债合 | 年末所有者 | 主营业务 | 利润总额 | 税金总额 | 成本费用 |
(个) | (万人) | (亿元) | (亿元) | 平均余额 (亿元) | 平均余额 (亿元) | 计(亿元) | 权益(亿元) | 收入(亿元) | (亿元) | (亿元) | 总额(亿元) |
总 计 | 17 906 | 289.89 | 24 091.26 | 24 595.29 | 7 438.23 | 11 897.48 | 12 978.92 | 11 616.37 | 25 421.08 | 1 431.97 | 1 112.53 | 23 933.17 |
按隶属关系分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
# 中央工业 | 180 | 15.27 | 4 794.34 | 6 486.21 | 2 985.09 | 2 166.85 | 2 802.12 | 3 684.09 | 5 030.63 | 310.56 | 500.26 | 4 502.94 |
市(局)属工业 | 886 | 36.59 | 5 032.57 | 6 089.95 | 1 464.79 | 2 983.23 | 3 387.41 | 2 702.54 | 5 848.31 | 463.50 | 293.42 | 5 455.68 |
区属工业 | 676 | 10.09 | 583.28 | 635.00 | 150.56 | 332.55 | 330.28 | 304.72 | 633.18 | 36.49 | 17.90 | 611.32 |
县属工业 | 16 | 0.14 | 5.00 | 5.38 | 1.18 | 3.61 | 2.81 | 2.57 | 4.57 | 0.32 | 0.15 | 4.46 |
街道属工业 | 100 | 0.98 | 56.78 | 49.03 | 10.49 | 29.47 | 25.76 | 23.26 | 52.74 | 3.23 | 1.92 | 50.09 |
镇属工业 | 1 301 | 21.20 | 877.00 | 867.33 | 187.25 | 513.57 | 462.80 | 404.52 | 861.56 | 55.81 | 26.45 | 813.41 |
乡属工业 | 98 | 3.72 | 108.99 | 64.29 | 11.61 | 45.90 | 40.77 | 23.52 | 120.68 | 2.54 | 4.28 | 119.41 |
村属工业 | 787 | 7.91 | 285.26 | 232.78 | 46.05 | 158.90 | 114.69 | 118.09 | 289.80 | 18.59 | 8.25 | 274.41 |
按登记注册类型分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
内 资 | 11 390 | 131.51 | 9 785.27 | 12 687.84 | 4 145.37 | 5 558.50 | 6 341.83 | 6 346.01 | 10 246.52 | 647.15 | 637.28 | 9 563.23 |
国 有 | 295 | 10.15 | 1 876.18 | 2 958.71 | 1 505.28 | 870.10 | 968.67 | 1 990.04 | 1 932.98 | 147.65 | 307.56 | 1 648.77 |
集 体 | 628 | 8.15 | 233.52 | 183.90 | 29.07 | 128.24 | 98.77 | 85.13 | 265.78 | 9.95 | 10.21 | 259.81 |
股份合作 | 360 | 3.30 | 103.01 | 89.52 | 17.83 | 61.14 | 45.39 | 44.13 | 101.71 | 5.76 | 3.79 | 97.17 |
联 营 | 115 | 1.65 | 71.24 | 56.42 | 15.03 | 33.12 | 31.99 | 24.43 | 71.81 | 1.97 | 2.27 | 70.71 |
有限责任公司 | 1 177 | 26.07 | 2 198.36 | 3 065.11 | 763.80 | 1 625.37 | 1 832.23 | 1 232.88 | 2 386.43 | 127.03 | 79.02 | 2 293.33 |
股份有限公司 | 154 | 9.64 | 2 401.01 | 3 766.90 | 1 282.97 | 1 306.42 | 1 818.85 | 1 948.05 | 2 654.20 | 213.22 | 151.75 | 2 493.04 |
私 营 | 8 623 | 72.15 | 2 863.24 | 2 535.67 | 525.53 | 1 513.06 | 1 523.97 | 1 011.70 | 2 799.35 | 139.82 | 81.77 | 2 667.73 |
其 他 | 38 | 0.40 | 38.72 | 31.61 | 5.86 | 21.05 | 21.97 | 9.64 | 34.27 | 1.76 | 0.91 | 32.67 |
港澳台商投资 | 1 955 | 47.49 | 4 067.00 | 3 029.13 | 756.97 | 1 522.39 | 1 725.87 | 1 303.26 | 4 137.71 | 147.49 | 106.94 | 3 993.11 |
外商投资 | 4 561 | 110.89 | 10 239.00 | 8 878.31 | 2 535.89 | 4 816.58 | 4 911.21 | 3 967.10 | 11 036.84 | 637.33 | 368.31 | 10 376.83 |
按轻、重工业分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
轻工业 | 6 994 | 108.97 | 5 279.29 | 5 450.71 | 1 248.13 | 3 033.96 | 2 484.31 | 2 966.40 | 5 396.20 | 457.52 | 434.39 | 4 786.17 |
重工业 | 10 912 | 180.93 | 18 811.98 | 19 144.58 | 6 190.10 | 8 863.51 | 10 494.60 | 8 649.97 | 20 024.88 | 974.45 | 678.15 | 19 147.01 |
按企业规模分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
大型企业 | 97 | 47.23 | 9 774.18 | 9 724.20 | 3 227.18 | 4 087.35 | 4 889.63 | 4 834.57 | 10 691.94 | 572.04 | 670.62 | 9 893.34 |
中型企业 | 1 526 | 101.72 | 7 411.27 | 7 533.63 | 2 291.90 | 3 681.48 | 4 139.17 | 3 394.45 | 7 742.96 | 445.55 | 217.27 | 7 406.48 |
小型企业 | 16 283 | 140.94 | 6 905.81 | 7 337.46 | 1 919.15 | 4 128.65 | 3 950.12 | 3 387.34 | 6 986.18 | 414.38 | 224.65 | 6 633.35 |
按工业行业分 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
采矿业 | 1 | 0.02 | 11.35 | 37.43 | 0.10 | 23.85 | 8.06 | 29.36 | 11.57 | 3.60 | 1.07 | 6.57 |
# 石油和天然气开采业 | 1 | 0.02 | 11.35 | 37.43 | 0.10 | 23.85 | 8.06 | 29.36 | 11.57 | 3.60 | 1.07 | 6.57 |
制造业 | 17 810 | 285.65 | 22 633.06 | 22 000.86 | 5 693.17 | 11 664.14 | 11 981.95 | 10 018.91 | 23 906.67 | 1 382.45 | 1 066.13 | 22 417.04 |
农副食品加工业 | 208 | 3.08 | 243.09 | 168.70 | 28.54 | 98.05 | 93.79 | 74.91 | 250.88 | 12.29 | 4.31 | 241.40 |
食品制造业 | 308 | 6.25 | 369.32 | 358.54 | 90.69 | 163.14 | 201.69 | 156.85 | 414.71 | 27.22 | 17.41 | 391.56 |
饮料制造业 | 71 | 1.37 | 162.87 | 144.59 | 47.52 | 72.05 | 78.94 | 65.65 | 155.72 | 15.63 | 13.02 | 139.04 |
烟草制品业 | 2 | 0.40 | 384.92 | 696.38 | 34.26 | 494.85 | 48.62 | 647.77 | 389.28 | 113.92 | 262.04 | 82.71 |
纺织业 | 880 | 11.42 | 307.18 | 368.69 | 85.67 | 183.88 | 177.19 | 191.50 | 310.03 | 10.93 | 9.06 | 302.08 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 1 159 | 22.25 | 467.14 | 382.81 | 71.82 | 257.96 | 203.78 | 179.03 | 459.87 | 28.63 | 13.54 | 436.80 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 253 | 4.82 | 117.51 | 99.64 | 23.81 | 64.45 | 48.93 | 50.71 | 115.24 | 10.90 | 3.66 | 104.64 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 190 | 2.06 | 72.76 | 82.77 | 18.07 | 50.72 | 46.57 | 36.20 | 74.96 | 3.41 | 2.32 | 71.74 |
家具制造业 | 330 | 5.01 | 193.04 | 145.20 | 28.32 | 78.41 | 86.28 | 58.92 | 191.93 | 13.82 | 5.80 | 179.97 |
造纸及纸制品业 | 375 | 3.88 | 195.74 | 207.73 | 79.53 | 98.94 | 112.88 | 94.85 | 196.62 | 10.53 | 7.45 | 188.43 |
印刷业和记录媒介的复制 | 451 | 4.94 | 188.28 | 230.66 | 83.79 | 132.61 | 98.79 | 131.86 | 190.08 | 18.56 | 8.46 | 174.54 |
文教体育用品制造业 | 287 | 5.27 | 143.18 | 127.42 | 26.28 | 74.02 | 71.86 | 55.56 | 140.71 | 6.74 | 2.04 | 136.84 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 53 | 2.34 | 978.24 | 516.70 | 239.51 | 147.82 | 231.26 | 285.44 | 997.67 | 41.80 | 142.43 | 854.03 |
化学原料及化学制品制造业 | 1 211 | 12.20 | 1 691.65 | 1 835.27 | 730.19 | 796.05 | 963.78 | 871.49 | 1 713.56 | 90.41 | 60.27 | 1 628.51 |
医药制造业 | 247 | 5.47 | 353.59 | 428.86 | 98.55 | 233.44 | 197.89 | 230.97 | 359.68 | 47.07 | 22.26 | 322.72 |
化学纤维制造业 | 59 | 0.56 | 36.96 | 44.25 | 20.53 | 19.85 | 18.60 | 25.65 | 37.30 | 1.68 | 0.94 | 36.10 |
橡胶制品业 | 286 | 4.20 | 161.34 | 191.16 | 49.27 | 108.25 | 105.58 | 85.58 | 184.73 | 9.76 | 5.13 | 176.94 |
塑料制品业 | 1 123 | 13.20 | 519.73 | 538.91 | 159.13 | 283.30 | 267.56 | 271.35 | 513.33 | 31.55 | 14.80 | 485.91 |
非金属矿物制品业 | 693 | 8.11 | 475.34 | 585.72 | 131.91 | 346.08 | 332.46 | 253.26 | 502.37 | 20.71 | 17.40 | 482.91 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 134 | 4.05 | 1 289.01 | 1 954.23 | 1 000.13 | 535.65 | 958.37 | 995.86 | 1 475.45 | 55.25 | 41.34 | 1 421.66 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 266 | 3.13 | 321.24 | 236.47 | 53.67 | 139.49 | 135.88 | 100.59 | 371.58 | 7.03 | 3.58 | 366.71 |
金属制品业 | 1 696 | 18.93 | 752.11 | 724.65 | 165.07 | 441.74 | 397.28 | 327.37 | 753.09 | 41.08 | 20.45 | 720.11 |
通用设备制造业 | 2 235 | 29.52 | 2 172.82 | 2 656.72 | 487.80 | 1 778.89 | 1 659.46 | 997.25 | 2 246.24 | 160.61 | 80.99 | 2 116.42 |
专用设备制造业 | 1 214 | 15.37 | 855.68 | 1 072.14 | 209.70 | 659.32 | 643.89 | 428.25 | 873.25 | 60.02 | 28.56 | 825.31 |
交通运输设备制造业 | 1 030 | 26.64 | 3 246.15 | 3 574.57 | 671.29 | 1 680.57 | 1 973.06 | 1 601.51 | 3 800.64 | 390.77 | 212.30 | 3 457.06 |
电气机械及器材制造业 | 1 585 | 25.64 | 1 607.27 | 1 376.20 | 234.56 | 870.77 | 736.29 | 639.91 | 1 595.61 | 120.74 | 37.58 | 1 477.62 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 798 | 37.10 | 4 844.88 | 2 811.72 | 739.95 | 1 573.27 | 1 881.13 | 930.59 | 5 055.94 | - 9.31 | 15.41 | 5 087.59 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 382 | 5.52 | 281.58 | 286.95 | 42.97 | 199.44 | 136.93 | 150.01 | 291.21 | 30.97 | 7.86 | 269.00 |
工艺品及其他制造业 | 240 | 2.67 | 174.80 | 133.50 | 32.42 | 70.78 | 61.65 | 71.85 | 219.87 | 8.80 | 4.27 | 214.11 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 44 | 0.25 | 25.60 | 19.72 | 8.26 | 10.34 | 11.55 | 8.17 | 25.12 | 0.94 | 1.44 | 24.58 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 95 | 4.23 | 1 446.86 | 2 557.00 | 1 744.95 | 209.48 | 988.91 | 1 568.09 | 1 502.84 | 45.92 | 45.33 | 1 509.57 |
电力、热力的生产和供应业 | 38 | 2.09 | 1 279.03 | 2 026.25 | 1 518.48 | 126.41 | 731.06 | 1 295.19 | 1 281.73 | 49.21 | 40.95 | 1 278.90 |
燃气生产和供应业 | 22 | 1.04 | 129.77 | 251.72 | 50.98 | 50.51 | 95.87 | 155.84 | 170.42 | 0.14 | 1.79 | 176.48 |
水的生产和供应业 | 35 | 1.09 | 38.06 | 279.04 | 175.49 | 32.56 | 161.98 | 117.06 | 50.69 | - 3.43 | 2.58 | 54.19 |
注:本表为主营业务收入在500万元以上企业。 |