工业企业销售产值(2009)
来源:
发布时间:2018-09-06
浏览量:13
表11.4 工业企业销售产值(2009) |
|
单位:亿元 |
类 别 | 工业销售产值 | 其 中 |
# 出口交货值 |
总 计 | 23 847.88 | 6 697.80 |
按隶属关系分 |
|
|
# 中央工业 | 4 792.68 | 594.30 |
市(局)属工业 | 4 981.85 | 733.97 |
区属工业 | 575.86 | 72.75 |
县属工业 | 4.80 | 0.47 |
街道属工业 | 53.33 | 1.51 |
镇属工业 | 863.38 | 145.15 |
乡属工业 | 107.02 | 17.37 |
村属工业 | 284.29 | 36.94 |
按登记注册类型分 |
|
|
内 资 | 9 665.33 | 1 115.11 |
国 有 | 1 877.14 | 30.54 |
集 体 | 230.08 | 3.79 |
股份合作 | 100.70 | 3.30 |
联 营 | 69.54 | 1.35 |
有限责任公司 | 2 182.25 | 456.29 |
股份有限公司 | 2 372.15 | 404.34 |
私 营 | 2 798.84 | 210.13 |
其 他 | 34.63 | 5.37 |
港澳台商投资 | 4 005.39 | 2 216.96 |
外商投资 | 10 177.16 | 3 365.72 |
按轻、重工业分 |
|
|
轻工业 | 5 201.69 | 1 148.67 |
重工业 | 18 646.19 | 5 549.13 |
按企业规模分 |
|
|
大型企业 | 9 686.82 | 4 043.47 |
中型企业 | 7 315.81 | 1 663.50 |
小型企业 | 6 845.25 | 990.83 |
按工业行业分 |
|
|
采矿业 | 11.57 | 0.00 |
# 石油和天然气开采业 | 11.57 | 0.00 |
制造业 | 22 390.53 | 6 697.72 |
农副食品加工业 | 237.13 | 10.30 |
食品制造业 | 369.77 | 15.85 |
饮料制造业 | 156.28 | 4.69 |
烟草制品业 | 389.92 | 7.39 |
纺织业 | 303.37 | 77.48 |
纺织服装、鞋、帽制造业 | 452.63 | 157.87 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 116.25 | 43.76 |
木材加工及木、竹、藤、棕草制品业 | 75.11 | 19.28 |
家具制造业 | 191.10 | 60.33 |
造纸及纸制品业 | 194.50 | 16.07 |
印刷业和记录媒介的复制 | 184.92 | 17.34 |
文教体育用品制造业 | 140.87 | 71.42 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 976.76 | 43.08 |
化学原料及化学制品制造业 | 1 690.16 | 148.29 |
医药制造业 | 337.99 | 28.83 |
化学纤维制造业 | 37.03 | 6.73 |
橡胶制品业 | 162.25 | 38.12 |
塑料制品业 | 514.10 | 102.98 |
非金属矿物制品业 | 480.56 | 51.96 |
黑色金属冶炼及压延加工业 | 1 281.55 | 92.65 |
有色金属冶炼及压延加工业 | 314.18 | 38.52 |
金属制品业 | 745.07 | 176.34 |
通用设备制造业 | 2 153.47 | 468.29 |
专用设备制造业 | 839.26 | 169.32 |
交通运输设备制造业 | 3 207.46 | 558.68 |
电气机械及器材制造业 | 1 590.75 | 402.61 |
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 | 4 770.13 | 3 739.07 |
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 | 280.53 | 115.32 |
工艺品及其他制造业 | 172.65 | 14.54 |
废弃资源和废旧材料回收加工业 | 24.78 | 0.63 |
电力、燃气及水的生产和供应业 | 1 445.78 | 0.08 |
电力、热力的生产和供应业 | 1 279.03 |
|
燃气生产和供应业 | 130.33 | 0.08 |
水的生产和供应业 | 36.42 |
|
注:本表为主营业务收入在500万元以上企业。 |