来源: 发布时间:2018-09-06 浏览量:12
表11.6 国有控股企业主要指标占全市比重 (2009) | |||
指 标 | 合 计 | 国 有 | 占全市比重 |
控股企业 | (%) | ||
企业单位数 (个) | 17 906 | 1 116 | 6.2 |
从业人员 (万人) | 289.89 | 48.26 | 16.6 |
工业总产值 (亿元) | 24 091.26 | 8 983.40 | 37.3 |
年末资产总计 (亿元) | 24 595.29 | 12 002.67 | 48.8 |
流动资产年平均余额 (亿元) | 11 897.48 | 4 740.52 | 39.8 |
固定资产净值年平均余额 (亿元) | 7 438.23 | 4 287.18 | 57.6 |
年末负债合计 (亿元) | 12 978.92 | 5 958.87 | 45.9 |
年末所有者权益 (亿元) | 11 616.37 | 6 043.80 | 52.0 |
主营业务收入 (亿元) | 25 421.08 | 10 062.12 | 39.6 |
主营业务税金及附加 (亿元) | 421.79 | 405.30 | 96.1 |
利润总额 (亿元) | 1 431.97 | 688.26 | 48.1 |
税金总额 (亿元) | 1 112.53 | 765.28 | 68.8 |
亏损企业数 (个) | 4 028 | 259 | 6.4 |
亏损企业亏损额 (亿元) | 276.61 | 67.82 | 24.5 |
注:本表为主营业务收入在500万元以上企业。 |